Director(s):
Anthony Russo, Joe Russo
Producing country:
US
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 9 466 346
EUR OBS: 10 115 741
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Disney | 27/03/2014 | 102 186 | 102 186 | |||||
| BE | Disney | 26/03/2014 | 152 874 | 151 568 | 1 306 | ||||
| BG | Forum Film | 03/04/2014 | 54 936 | 54 936 | |||||
| CH | Disney | 26/03/2014 | 83 213 | 82 692 | 521 | ||||
| CY | Buena Vista International | 10 116 | 10 116 | ||||||
| CZ | Falcon | 03/04/2014 | 138 242 | 138 215 | 27 | ||||
| DE | Disney | 27/03/2014 | 823 228 | 823 228 | |||||
| DK | Disney | 26/03/2014 | 109 616 | 109 616 | |||||
| EE | ETD | 04/04/2014 | 15 931 | 15 931 | |||||
| ES | Disney | 24/03/2014 | 1 038 580 | 1 038 466 | 75 | 39 | |||
| FI | Disney | 26/03/2014 | 58 029 | 58 029 | |||||
| FR | Disney | 26/03/2014 | 1 885 601 | 1 880 153 | 1 552 | 3 896 | |||
| GB | Disney | 28/03/2014 | 886 | 628 | 11 | 204 | 43 | ||
| GB_IE | Disney | 28/03/2014 | 2 845 666 | 2 845 666 | |||||
| GR | Feelgood | 108 964 | 108 964 | ||||||
| HR | Disney | 03/04/2014 | 27 417 | 27 417 | |||||
| HU | Forum-Hungary | 10/04/2014 | 163 641 | 163 641 | |||||
| IE | Disney | 28/03/2014 | 65 | 3 | 62 | ||||
| IS | Samfilm | 22 045 | 22 045 | ||||||
| IT | Disney | 26/03/2014 | 1 065 726 | 1 065 722 | 4 | ||||
| LT | Forum Cinemas (Baltic)/WDSMPI | 04/04/2014 | 12 744 | 12 744 | |||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 04/04/2014 | 15 601 | 15 601 | |||||
| ME | - | 1 224 | 1 224 | ||||||
| MK | 2i Film | 5 287 | 5 287 | ||||||
| NL | Disney | 27/03/2014 | 201 805 | 201 777 | 28 | ||||
| NO | Disney | 26/03/2014 | 102 516 | 102 251 | 265 | ||||
| PL | Disney | 26/03/2014 | 202 995 | 202 995 | |||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 27/03/2014 | 123 276 | 123 016 | 260 | ||||
| RO | Forum Film | 04/04/2014 | 144 051 | 144 051 | |||||
| SE | Disney | 26/03/2014 | 120 645 | 120 645 | |||||
| SI | Cenex | 03/04/2014 | 10 403 | 10 403 | |||||
| SK | Saturn Entertainment | 03/04/2014 | 33 122 | 33 122 | |||||
| TR | United International Pictures | 11/04/2014 | 435 110 | 435 110 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,BE,CA,GB,HK,IE,IT,NL,NZ,SG,US | Captain America: The Winter Soldier |
| GR | Captain America 2: O stratiotis tou heimona |
| GR | Captain America 2: O στρατιώτης του χειμώνα |
| DK | Captain America 2: The Return of the First Avenger |
| IT | Captain America: Il soldato d'inverno |
| VN | Chien Binh Mua Dong |
| HR | Kapetan Amerika: Ratnik zime |
| RS | Kapetan Amerika: Zimski vojnik |
| AL | Kapiten Amerika 2 |
| TR | Kaptan Amerika: Kis Askeri |
| LV | Kapteinis Amerika: Ziemas Kareivis |
| SI | Stotnik Amerika: Zimski vojak |
| UA | Перший месник: Друга вiйна |
| Kapten Ameerika: Talvesõdalane | |
| Captain America - Il soldato d'inverno | |
| Kapitonas Amerika: Žiemos karys | |
| Капетан Америка: Зимски војник | |
| Capitão América 2: O Soldado Invernal | |
| Capitanul America: Razboinicul iernii | |
| Captain America: Return of the First Avenger | |
| AL | Kthimi i Hakmarrësit të Parë |
| AR | El regreso del primer vengador |
| BG | Завръщането на първия отмъстител |
| BR | Capitão América 2 - O Soldado Invernal |
| CA | Capitaine America: Le soldat de l'hiver |
| CL,CO,MX | Capitán América y el Soldado del Invierno |
| CZ | Captain America: Návrat prvního Avengera |
| EE | Esimene kättemaksja 2: Teine sõda |
| ES | Capitán América: El Soldado de Invierno |
| FI,SE | Captain America: The Return of the First Avenger |
| FR | Captain America: Le soldat de l'hiver |
| HR | Prvi osvetnik 2: Drugi rat |
| HU | Amerika Kapitány: A tél katonája |
| IT | Il Primo Vendicatore 2: Seconda Guerra |
| JP | Kyaputen Amerika: Wintâ Sorujâ |
| KR | 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 |
| LT | Pirmasis keršytojas 2: Antrasis karas |
| LV | Pirmais atriebējs 2: Otrais karš |
| PL | Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz |
| PT | Capitão América: O Soldado do Inverno |
| RO | Primul Răzbunător 2: Al Doilea Război |
| RS | Први осветник 2: Други рат |
| SI | Prvi maščevalec 2: Druga vojna |
| SK | Captain America: Zimný vojak |
| TR | Kaptan Amerika 2: Kış Askeri |
| US | Captain America 2 |
| US | Marvel Captain America: The Winter Soldier |
| UA | Перший месник: Друга війна |
| CN | 復仇者聯盟 2 |
| JP | キャプテン・アメリカ ウィンター・ソルジャー |
| DE | The First Avenger 2: Zweiter Krieg |
| DE,DK | The Return of the First Avenger |
| DK,GR | The First Avenger 2: Second War |
| GR | Captain America: O στρατιώτης του χειμώνα |
| GR | Κάπτεν Αμέρικα: O στρατιώτης του Χειμώνα |
| RU | Первый мститель: Другая война |
| RU | Первый мститель: Зимний солдат |

