Director(s):
Daniel Sánchez Arévalo
Producing country:
ES
Production year:
2013
Total admissions:
EU 27+GB: 505 075
EUR OBS: 505 075
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE | A-One Films | 07/03/2014 | 665 | 665 | ||
| ES | Warner Bros. | 05/09/2013 | 496 553 | 468 777 | 27 776 | |
| HU | Cirko Film | 02/01/2014 | 5 198 | 5 198 | ||
| LT | A-One Films | 09/05/2014 | 742 | 698 | 44 | |
| LV | A-One Films | 195 | 195 | |||
| RO | Transilvania Film | 22/08/2014 | 1 722 | 1 675 | 47 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| ES | La gran familia española |
| Lielā spāņu ģimene | |
| Vestuvių čempionatas | |
| PL | Wielka hiszpanska rodzina |
| DE | My family and other hooligans |
| EE | Minu suur hispaania perekond |
| ES,MX | Una final de familia |
| GB,US | Family United |
| HU | Csókok és gólok |
| LT | Vestuviu cempionatas |
| PL | Wielka hiszpańska rodzina |
| RO | Nuntã în ofsaid |
| RU | Моя большая испанская семья |

