Director(s):
Sébastien Betbeder
Producing country:
FR
Production year:
2013
Total admissions:
EU 27+GB: 41 050
EUR OBS: 42 041
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | JMH Distributions | 18/12/2013 | 991 | 374 | 617 | |
| DE | Déjà-vu Film (DE) | 03/07/2014 | 1 866 | 1 695 | 171 | |
| ES | Cinebinario Films | 25/02/2015 | 2 517 | 2 517 | ||
| FR | UFO Distribution | 25/12/2013 | 36 667 | 36 667 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| FR | 2 automnes 3 hivers |
| BR | 2 Outonos 3 Invernos |
| BR | 2 Outonos e 3 Invernos (2013) |
| CA,GB,SE,US | 2 Autumns, 3 Winters |
| DE | 2 Herbste 3 Winter |
| DE | Zweimal Herbst und dreimal Winter |
| ES | 2 otoños 3 inviernos |
| JP | メニルモンタン 2つの秋と3つの冬 |
| RU | 2 осени, 3 зимы |

