Director(s):
Michael Bay
Producing country:
US, CN
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 12 904 321
EUR OBS: 13 959 753
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 17/07/2014 | 283 327 | 283 327 | |||||
| BE | Sony | 16/07/2014 | 248 910 | 248 910 | |||||
| BG | Forum Film | 27/06/2014 | 113 702 | 113 702 | |||||
| CH | Universal | 16/07/2014 | 168 648 | 168 648 | |||||
| CY | Paramount | 16 818 | 16 818 | ||||||
| CZ | CinemArt | 26/06/2014 | 215 681 | 214 466 | 1 044 | 140 | 31 | ||
| DE | Paramount | 17/07/2014 | 2 507 657 | 2 507 657 | |||||
| DK | United International Pictures | 10/07/2014 | 122 447 | 122 447 | |||||
| EE | VaataFilmi | 27/06/2014 | 37 896 | 37 896 | |||||
| ES | Paramount | 08/08/2014 | 802 491 | 802 219 | 206 | 20 | 46 | ||
| FI | Finnkino | 27/06/2014 | 95 513 | 95 513 | |||||
| FR | Paramount | 16/07/2014 | 2 335 956 | 2 335 956 | |||||
| GB | Paramount | 11/07/2014 | 71 | 71 | |||||
| GB_IE | Paramount | 11/07/2014 | 2 864 283 | 2 864 283 | |||||
| GR | United International Pictures | 97 580 | 97 580 | ||||||
| HR | Paramount | 26/06/2014 | 63 252 | 63 252 | |||||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 26/06/2014 | 267 247 | 267 159 | 88 | ||||
| IS | Samfilm | 18 621 | 18 621 | ||||||
| IT | Universal | 16/07/2014 | 1 224 256 | 1 224 256 | |||||
| LT | Forum Cinemas (Baltic)/Paramount | 27/06/2014 | 47 181 | 47 181 | |||||
| LU | Paramount | 16/07/2014 | 16 400 | 16 400 | |||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 27/06/2014 | 35 362 | 35 362 | |||||
| ME | - | 2 514 | 2 514 | ||||||
| MK | Blitz Film | 4 740 | 4 740 | ||||||
| NL | Universal | 10/07/2014 | 323 797 | 323 797 | |||||
| NO | United International Pictures | 11/07/2014 | 119 308 | 119 308 | |||||
| PL | United International Pictures | 27/06/2014 | 564 321 | 564 321 | |||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 26/06/2014 | 189 489 | 189 489 | |||||
| RO | Ro-Image 2000 | 27/06/2014 | 166 496 | 166 496 | |||||
| SE | Paramount/United International Pictures | 10/07/2014 | 168 605 | 168 605 | |||||
| SI | Karantanija Cinemas | 26/06/2014 | 24 050 | 24 010 | 40 | ||||
| SK | Barracuda Movie/CinemArt | 26/06/2014 | 71 533 | 71 493 | 40 | ||||
| TR | United International Pictures | 27/06/2014 | 741 601 | 741 601 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,KR,NL,SE,SG,US | Transformers: Age of Extinction |
| RS | Transformersi - Doba izumiranja |
| Transformersi: Doba izumiranja | |
| Transformers: Kayip Çag | |
| Transformers - Tuhon aikakausi | |
| Трансформери: Доба на изумирање | |
| AR,ES,MX | Transformers: La era de la extinción |
| LV | Transformeri: Iznīcības laikmets |
| BG | Трансформърс: Ера на изтребление |
| BR | Transformers: A Era da Extinção |
| CA | Transformers: L'ère de l'extinction |
| CL,VE | Transformers 4: La era de la extinción |
| CZ,SK | Transformers: Zánik |
| DE | Transformers 4: Ära des Untergangs |
| EE | Transformerid: Väljasuremine |
| FI | Transformers: Tuhon aikakausi |
| FR | Transformers: L'âge de l'extinction |
| GE | Transformerebi: Gadashenebis khana |
| GR | Transformers 4: Epohi afanismou |
| HR | Transformeri: Doba izumiranja |
| HU | Transformers: A kihalás kora |
| IT | Transformers 4 - L'era dell'estinzione |
| JP | Transformers: Lost Age |
| LT | Transformeriai: išnykimo amžius |
| PL | Transformers 4: Wiek zaglady |
| PL | Transformers: Wiek zagłady |
| GR | Transformers 4: Εποχή αφανισμού |
| HK | 變形金剛:殲滅世紀 |
| PT | Transformers: Era da Extinção |
| RO | Transformers: Exterminarea |
| RS | Трансформерси: Доба изумирања |
| SI | Transformerji: Doba izumrtja |
| TR | Transformers: Kayıp Çağ |
| US | Transformers 4 |
| UA | Трансформери: Час вимирання |
| CN | 变形金刚4:绝迹重生 |
| JP | トランスフォーマー ロストエイジ |
| RU | Трансформеры: Эпоха истребления |

