Director(s):
Doug Liman
Producing country:
US
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 5 251 848
EUR OBS: 5 833 175
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 29/05/2014 | 70 813 | 70 813 | |||||||
| BG | Aleksandra | 06/06/2014 | 55 290 | 55 206 | 84 | ||||||
| CH | Warner Bros. | 28/05/2014 | 60 431 | 60 397 | 34 | ||||||
| CY | Village Roadshow | 3 764 | 3 764 | ||||||||
| CZ | Warner Bros. | 05/06/2014 | 125 286 | 125 286 | |||||||
| DE | Warner Bros. | 29/05/2014 | 487 443 | 487 443 | |||||||
| DK | Filmcompagniet | 04/06/2014 | 66 985 | 66 985 | |||||||
| EE | Acme | 06/06/2014 | 23 078 | 23 078 | |||||||
| ES | Warner Bros. | 30/05/2014 | 472 797 | 472 796 | 1 | ||||||
| FI | FS Film | 28/05/2014 | 55 199 | 55 199 | |||||||
| FR | Warner Bros. | 04/06/2014 | 1 229 331 | 1 222 111 | 6 122 | 1 098 | |||||
| GB | Warner Bros. | 30/05/2014 | 39 | 2 | 37 | ||||||
| GB_IE | Warner Bros. | 30/05/2014 | 1 159 993 | 1 159 993 | |||||||
| GR | Village Roadshow | 43 648 | 43 648 | ||||||||
| HR | Warner Bros. | 29/05/2014 | 27 872 | 27 872 | |||||||
| HU | Intercomfilm | 29/05/2014 | 182 913 | 182 913 | |||||||
| IE | Warner Bros. | 30/05/2014 | 49 | 49 | |||||||
| IS | Samfilm | 12 421 | 12 421 | ||||||||
| IT | Warner Bros. | 29/05/2014 | 527 584 | 527 584 | |||||||
| LT | Acme/Warner Bros. | 30/05/2014 | 29 037 | 29 037 | |||||||
| LV | Acme | 06/06/2014 | 19 155 | 19 081 | 74 | ||||||
| ME | - | 1 039 | 1 039 | ||||||||
| MK | Blitz Film | 2 984 | 2 984 | ||||||||
| NL | Warner Bros. | 29/05/2014 | 129 188 | 127 919 | 1 269 | ||||||
| NO | SF Bio | 04/06/2014 | 87 288 | 87 288 | |||||||
| PL | Warner Bros. | 06/06/2014 | 199 643 | 199 643 | |||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 28/05/2014 | 78 815 | 78 582 | 233 | ||||||
| RO | Media Pro Distributions | 06/06/2014 | 119 766 | 119 766 | |||||||
| SE | Warner Bros. | 05/06/2014 | 102 970 | 102 970 | |||||||
| SI | Blitz Film | 29/05/2014 | 5 252 | 5 252 | |||||||
| SK | Continental Film | 05/06/2014 | 35 938 | 35 938 | |||||||
| TR | Warner Bros. | 06/06/2014 | 417 164 | 417 164 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,BE,CA,FR,GB,HK,IE,NL,NZ,SE,SG,US | Edge of Tomorrow |
| Cuoc Chien Luan Hoi | |
| RS | Na rubu vremena |
| LT | Ties riba i rytoju |
| Yarinin Sinirinda | |
| UA | На межi майбутнього |
| На работ на иднината | |
| AR,CL,CO,ES,MX | Al filo del mañana |
| BG | На ръба на утрешния ден |
| BR,PT | No Limite do Amanhã |
| CA | Un jour sans lendemain |
| CZ | Na hraně zítřka |
| DE | Edge of Tomorrow - Live. Die. Repeat |
| EE | Homse piiril |
| GB,US | Live Die Repeat: Edge of Tomorrow |
| GR | Sta oria tou avrio |
| HR | Na rubu budućnosti |
| HU | A holnap határa |
| IT | Edge of Tomorrow - Senza domani |
| JP,US | All You Need Is Kill |
| JP | オール・ユー・ニード・イズ・キル |
| KR | 엣지 오브 투모로우 |
| LT | Ties riba į rytojų |
| LV | Rītdienas robeža |
| PL | Na skraju jutra |
| RO | Edge of tomorrow: Prizonier în timp |
| RS | На рубу времена |
| SI | Na robu jutrišnjega dne |
| SK | Na hrane zajtrajška |
| TR | Yarının Sınırında |
| US | Live Die Repeat |
| US | We Mortals Are |
| UA | На межі майбутнього |
| GR | Στα όρια του αύριο |
| RU | Грань будущего |

