Director(s):
Reinaldo Marcus Green
Producing country:
US
Production year:
2024
Total admissions:
EU 27+GB: 6 271 985
EUR OBS: 6 432 802
| Market | Distributor | Release date | Total since 2024 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film/PPI | 15/02/2024 | 57 065 | 57 065 | |
| BA | Una Film | 4 535 | 4 535 | ||
| BE | Paramount/Sony | 14/02/2024 | 84 365 | 84 047 | 318 |
| BG | Forum Film | 16/02/2024 | 12 790 | 12 790 | |
| CH | Warner Bros. | 14/02/2024 | 94 076 | 94 076 | |
| CY | - | 2 890 | 2 890 | ||
| CZ | CinemArt | 15/02/2024 | 18 746 | 18 515 | 231 |
| DE | Paramount | 15/02/2024 | 536 632 | 536 632 | |
| DK | United International Pictures | 15/02/2024 | 41 481 | 41 481 | |
| EE | ETD | 16/02/2024 | 7 413 | 7 337 | 76 |
| ES | Paramount | 14/02/2024 | 254 929 | 254 929 | |
| FI | Finnkino | 12/01/2024 | 22 403 | 22 403 | |
| FR | Paramount | 14/02/2024 | 1 903 849 | 1 903 849 | |
| GB | Paramount | 16/02/2024 | 2 069 458 | 2 069 458 | |
| GR | Feelgood | 15/02/2024 | 13 359 | 13 359 | |
| HR | Blitz Film | 15/02/2024 | 29 480 | 29 480 | |
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 22/02/2024 | 48 660 | 48 655 | 5 |
| IE | Paramount | 16/02/2024 | 153 554 | 153 538 | 16 |
| IS | Samfilm | 16/02/2024 | 12 956 | 12 956 | |
| IT | Eagle Pictures | 22/02/2024 | 395 081 | 394 664 | 417 |
| LT | Dukine Film Distribution/Paramount | 16/02/2024 | 9 568 | 9 568 | |
| LU | Sony | 14/02/2024 | 6 771 | 6 771 | |
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 14/02/2024 | 11 519 | 11 519 | |
| ME | Taramount Film | 616 | 616 | ||
| NL | Universal | 15/02/2024 | 288 229 | 288 229 | |
| NO | United International Pictures | 14/02/2024 | 42 370 | 42 370 | |
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 14/02/2024 | 179 949 | 179 949 | |
| RO | Ro-Image 2000 | 22 053 | 22 053 | ||
| RS | Taramount Film | 15/02/2024 | 7 898 | 7 898 | |
| SE | Paramount/United International Pictures | 14/02/2024 | 70 652 | 70 652 | |
| SI | Karantanija Cinemas | 15/02/2024 | 13 766 | 13 766 | |
| SK | CinemArt | 15/02/2024 | 17 323 | 17 283 | 40 |
| TR | United International Pictures | 16/02/2024 | 6 264 | 6 264 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CN | 鲍勃·马利:一份爱 |
| AT,AU,BR,CA,CO,DE,DK,ES,FR,GB,HU,IE,NZ,PT,TR,US | Bob Marley: One Love |
| JP | ボブ・マーリー One Love |
| CL,MX,VE | Bob Marley: La Leyenda |
| IT | Bob Marley - One Love |
| AR | Bob Marley: La leyenda |
| UA | Боб Марлі: Одна любов |
| HK | 音樂傳奇卜馬利:人生愛與夢 |
| RU | Боб Марли: Одна любовь |

