Director(s):
Carlos Saldanha
Producing country:
US
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 13 687 228
EUR OBS: 14 671 948
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20th Century Fox | 04/04/2014 | 309 585 | 309 585 | ||||
| BE | 20th Century Fox | 02/04/2014 | 62 | 62 | ||||
| BG | Aleksandra | 04/04/2014 | 128 092 | 128 092 | ||||
| CH | 20th Century Fox | 03/04/2014 | 273 720 | 273 720 | ||||
| CY | 20th Century Fox | 14 487 | 14 487 | |||||
| CZ | CinemArt | 10/04/2014 | 262 906 | 257 765 | 2 975 | 1 231 | 483 | 452 |
| DE | 20th Century Fox | 03/04/2014 | 1 762 948 | 1 759 233 | 3 103 | 501 | 111 | |
| DK | Filmcompagniet | 10/04/2014 | 197 436 | 197 436 | ||||
| EE | ETD | 11/04/2014 | 74 053 | 74 053 | ||||
| ES | Hispano Foxfilms | 19/03/2014 | 1 371 306 | 1 369 009 | 2 297 | |||
| FI | FS Film | 11/04/2014 | 161 590 | 161 590 | ||||
| FR | 20th Century Fox | 09/04/2014 | 3 264 973 | 3 263 275 | 1 426 | 272 | ||
| GB | 20th Century Fox | 04/04/2014 | 1 922 | 1 869 | 36 | 17 | ||
| GB_IE | 20th Century Fox | 04/04/2014 | 2 321 594 | 2 321 594 | ||||
| GR | Odeon | 107 167 | 107 167 | |||||
| HR | 20th Century Fox | 10/04/2014 | 92 765 | 92 765 | ||||
| HU | Intercomfilm | 10/04/2014 | 258 455 | 257 491 | 964 | |||
| IS | Sena | 20 188 | 20 188 | |||||
| IT | 20th Century Fox | 17/04/2014 | 975 901 | 975 206 | 695 | |||
| LT | 20th Century Fox/Theatrical Film Distribution | 11/04/2014 | 102 614 | 102 456 | 158 | |||
| LU | 20th Century Fox | 02/04/2014 | 29 200 | 29 200 | ||||
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 18/04/2014 | 87 443 | 87 443 | ||||
| ME | - | 4 803 | 4 339 | 232 | 232 | |||
| MK | MCF | 5 616 | 5 616 | |||||
| NL | 20th Century Fox/Warner Bros. | 09/04/2014 | 580 228 | 580 222 | 6 | |||
| NO | 20th Century Fox | 11/04/2014 | 220 795 | 220 556 | 239 | |||
| PL | Imperial Cinepix | 09/05/2014 | 720 814 | 720 814 | ||||
| PT | Big Picture 2 Films | 03/04/2014 | 266 899 | 266 899 | ||||
| RO | Odeon | 11/02/2014 | 163 937 | 163 891 | 46 | |||
| SE | 20th Century Fox | 11/04/2014 | 252 015 | 252 015 | ||||
| SI | Blitz Film | 10/04/2014 | 66 161 | 66 142 | 19 | |||
| SK | Barracuda Movie/CinemArt | 10/04/2014 | 112 675 | 112 207 | 40 | 171 | 257 | |
| TR | Tiglon | 11/04/2014 | 459 598 | 459 598 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AU,BE,BR,CA,FR,GB,GR,IE,LV,NZ,PL,PT,RO,RS,SE,SI,TR,US | Rio 2 |
| Rio 2 3D | |
| Рiо 2 | |
| BG,RU | Рио 2 |
| BR | Rio 2: Uma Aventura na Amazônia |
| CL,CO,ES,MX | Río 2 |
| DE | Rio 2 - Dschungelfieber |
| GR | Ρίο 2 |
| HU | Rio 2. |
| IS | Ríó 2: Einvígið í Amazon |
| IT | Rio 2 - Missione Amazzonia |
| JP | ブルー2 トロピカル・アドベンチャー |
| SE | Rio 2 - Prövar vingarna i Amazonas |
| UA | Ріо 2 |
| HK | 奇鸚嘉年華2 |
| CN | 里约大冒险2 |

