Director(s):
Peter Jackson
Producing country:
US, NZ
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 29 994 926
EUR OBS: 32 855 744
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 10/12/2014 | 622 061 | 519 721 | 102 340 | ||||||||||
| BA | Blitz Film | 6 569 | 6 569 | ||||||||||||
| BE | - | 3 176 | 3 176 | ||||||||||||
| BG | Forum Film | 19/12/2014 | 235 025 | 176 142 | 58 883 | ||||||||||
| CH | Warner Bros. | 10/12/2014 | 519 329 | 426 010 | 93 057 | 98 | 164 | ||||||||
| CY | Warner Bros. | 14 788 | 14 788 | ||||||||||||
| CZ | Freeman Entertainment | 11/12/2014 | 669 613 | 566 694 | 102 919 | ||||||||||
| DE | Warner Bros. | 10/12/2014 | 6 066 455 | 4 684 916 | 1 381 539 | ||||||||||
| DK | FC/SF Film | 10/12/2014 | 606 780 | 485 425 | 121 341 | 14 | |||||||||
| EE | Acme | 12/12/2014 | 81 437 | 61 603 | 19 591 | 55 | 33 | 155 | |||||||
| ES | Warner Bros. | 15/12/2014 | 2 176 862 | 1 533 131 | 640 231 | 286 | 24 | 3 088 | 10 | 92 | |||||
| FI | FS Film | 10/12/2014 | 452 879 | 359 119 | 93 062 | 698 | |||||||||
| FR | Warner Bros. | 10/12/2014 | 4 891 153 | 4 072 690 | 815 326 | 280 | 434 | 710 | 276 | 296 | 1 141 | ||||
| GB | Warner Bros. | 12/12/2014 | 1 127 250 | 1 127 116 | 134 | ||||||||||
| GB_IE | Warner Bros. | 12/12/2014 | 4 803 371 | 4 803 371 | |||||||||||
| GR | Tanweer | 18/12/2014 | 429 189 | 318 102 | 107 973 | 3 114 | |||||||||
| HR | Warner Bros. | 11/12/2014 | 183 704 | 141 284 | 42 420 | ||||||||||
| HU | Forum-Hungary | 18/12/2014 | 425 220 | 313 592 | 111 628 | ||||||||||
| IE | Warner Bros. | 12/12/2014 | 84 877 | 84 877 | |||||||||||
| IS | Myndform | 29/12/2014 | 72 316 | 40 345 | 31 971 | ||||||||||
| IT | Warner Bros. | 17/12/2014 | 1 799 458 | 1 486 936 | 312 396 | 39 | 87 | ||||||||
| LT | Acme/Warner Bros. | 19/12/2014 | 82 469 | 59 748 | 22 721 | ||||||||||
| LU | Warner Bros. | 10/12/2014 | 24 600 | 24 600 | |||||||||||
| LV | Acme | 12/12/2014 | 60 742 | 47 861 | 12 698 | 183 | |||||||||
| ME | - | 11 321 | 8 357 | 1 482 | 1 482 | ||||||||||
| MK | Blitz Film | 14 020 | 14 020 | ||||||||||||
| NL | Warner Bros. | 10/12/2014 | 835 223 | 834 923 | 300 | ||||||||||
| NO | SF Bio | 10/12/2014 | 584 231 | 483 045 | 100 958 | 42 | 46 | 46 | 94 | ||||||
| PL | Forum Film | 26/12/2014 | 2 243 204 | 1 292 972 | 950 232 | ||||||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 17/12/2014 | 348 686 | 268 343 | 80 235 | 108 | |||||||||
| RO | Forum Film | 19/12/2014 | 506 431 | 361 867 | 144 514 | 50 | |||||||||
| SE | SF Bio | 10/12/2014 | 975 491 | 732 819 | 242 182 | 351 | 139 | ||||||||
| SI | Blitz Film | 11/12/2014 | 66 425 | 54 195 | 12 230 | ||||||||||
| SK | Continental Film | 11/12/2014 | 178 357 | 154 380 | 23 799 | 9 | 169 | ||||||||
| TR | Warner Bros. | 17/12/2014 | 1 653 032 | 1 281 516 | 366 211 | 5 305 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Хоббiт: Битва п'яти воiнств | |
| LT | Hobitas: Penkiu armiju musis |
| CZ | Hobit: Bitva peti armad |
| FI | Hobitti - Sinne ja takaisin |
| Hobit: Bitka pet armija | |
| AU,CA,GB,HK,IE,JP,KR,NZ,SG,US | The Hobbit: The Battle of the Five Armies |
| BE,FR | Le Hobbit: La Bataille des Cinq Armées |
| BG | Хобит: Битката на петте армии |
| BG | Хобит: Дотам и обратно |
| CA | Le Hobbit: La bataille des cinq armées |
| DE | Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere |
| FI | Hobbit - femhärarslaget |
| TR | Hobbit: Beş Ordunun Savaşı |
| AR,CL,MX | El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos |
| AZ | Hobbit: Besh Ordunun Döyüshü |
| BR,PT | O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos |
| CO | El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos |
| CZ | Hobit: Bitva peti armád |
| CZ | Hobit: Bitva pěti armád |
| DK | Hobbitten: Femhæreslaget |
| EE | Kääbik: Viie väe lahing |
| ES | El hobbit: La batalla de los cinco ejércitos |
| FI | Hobitti - Viiden armeijan taistelu |
| GR | Hobbit: Ekei kai pali piso |
| HR | Hobit: Bitka pet vojski |
| HU | A hobbit: Az öt sereg csatája |
| IT | Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate |
| JP | Hobitto kessen no yukue |
| LT | Hobitas: Penkių armijų mūšis |
| LV | Hobits: Piecu armiju kauja |
| NL | De Hobbit: De Slag van Vijf Legers |
| NO | Hobbiten: Femhærerslaget |
| PL | Hobbit 3: Tam i z powrotem |
| PL | Hobbit: Bitwa Pięciu Armii |
| PL | Hobbit, czyli tam i z powrotem |
| RO | Hobbitul: Bătălia celor cinci oștiri |
| RS | Хобит: Битка пет армија |
| SE | Hobbit del 3: Femhäraslaget |
| SE | Hobbit: Femhäraslaget |
| SI | Hobit: Bitka petih vojska |
| SK | Hobit: Bitka piatich armád |
| Hobbit: Bes Ordunun Savasi | |
| Hobbit: Bitwa Pieciu Armii | |
| Hobbitul: Batalia celor cinci ostiri | |
| Hobit: Bitka pet armija 48 HFR 3D | |
| Hobit: Bitka piatich armad | |
| Хобит: Битката на петте војски | |
| CN | 霍比特人3:五军之战 |
| JP | ホビット 決戦のゆくえ |
| US | The Hobbit: There and Back Again |
| RU | Хоббит: Битва пяти воинств |
| UA | Хоббіт: Битва п'яти воїнств |
| GR | Χόμπιτ: Η μάχη των πέντε στρατών |

