Director(s):
Josh Boone
Producing country:
US
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 6 863 186
EUR OBS: 7 440 438
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20th Century Fox | 13/06/2014 | 110 161 | 110 161 | |||||||
| BE | 20th Century Fox | 18/06/2014 | 256 | 66 | 190 | ||||||
| BG | Aleksandra | 13/06/2014 | 17 091 | 17 091 | |||||||
| CH | 20th Century Fox | 12/06/2014 | 122 353 | 122 301 | 52 | ||||||
| CY | 20th Century Fox | 6 258 | 6 258 | ||||||||
| CZ | CinemArt | 05/06/2014 | 48 160 | 46 747 | 898 | 413 | 102 | ||||
| DE | 20th Century Fox | 12/06/2014 | 1 201 609 | 1 166 446 | 24 615 | 6 732 | 2 183 | 809 | 824 | ||
| DK | Filmcompagniet | 12/06/2014 | 143 662 | 143 662 | |||||||
| EE | ETD | 06/06/2014 | 24 302 | 24 302 | |||||||
| ES | Hispano Foxfilms | 04/07/2014 | 599 210 | 599 043 | 167 | ||||||
| FI | FS Film | 11/07/2014 | 95 901 | 95 859 | 42 | ||||||
| FR | 20th Century Fox | 20/08/2014 | 1 046 498 | 1 044 556 | 1 639 | 303 | |||||
| GB | 20th Century Fox | 20/06/2014 | 366 | 309 | 10 | 47 | |||||
| GB_IE | 20th Century Fox | 20/06/2014 | 1 683 400 | 1 683 400 | |||||||
| GR | Odeon | 17 440 | 17 440 | ||||||||
| HR | 20th Century Fox | 12/06/2014 | 31 771 | 31 771 | |||||||
| HU | Intercomfilm | 05/06/2014 | 37 366 | 37 339 | 27 | ||||||
| IS | Sena | 10 395 | 10 395 | ||||||||
| IT | 20th Century Fox | 04/09/2014 | 846 525 | 842 623 | 3 902 | ||||||
| LT | 20th Century Fox/Theatrical Film Distribution | 20/06/2014 | 24 193 | 24 193 | |||||||
| LU | - | 29 | 29 | ||||||||
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 22/08/2014 | 12 647 | 12 647 | |||||||
| ME | - | 1 388 | 1 388 | ||||||||
| MK | MCF | 2 809 | 2 809 | ||||||||
| NL | 20th Century Fox/Warner Bros. | 10/07/2014 | 355 333 | 354 828 | 445 | 40 | 20 | ||||
| NO | 20th Century Fox | 13/06/2014 | 131 576 | 130 955 | 407 | 214 | |||||
| PL | Imperial Cinepix | 06/06/2014 | 128 292 | 123 699 | 2 868 | 1 725 | |||||
| PT | Big Picture 2 Films | 19/06/2014 | 200 731 | 200 731 | |||||||
| RO | Odeon | 13/06/2014 | 38 139 | 38 139 | |||||||
| SE | 20th Century Fox | 22/06/2014 | 173 476 | 173 447 | 29 | ||||||
| SK | Barracuda Movie/CinemArt | 05/06/2014 | 20 370 | 20 224 | 65 | 81 | |||||
| TR | TME Films | 27/06/2014 | 308 731 | 308 531 | 200 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,GB,IE,NL,NZ,SG,US | The Fault in Our Stars |
| Ayni Yildizin Altinda | |
| Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos | |
| Hvězdy nám nepřály | |
| RS | Krive su zvezde |
| Our Etoiles Contraires | |
| RO | Sub aceeasi stea |
| Süü on tähtedel | |
| LV | Vainigas Ir Zvaigznes |
| Виннi зiрки | |
| Виновни се ѕвездите | |
| AL | Faji në yjet tanë |
| AR,CL,CO,ES | Bajo la misma estrella |
| AZ | Eyni Ulduzun Altinda |
| BG | Вината в нашите звезди |
| BR,PT | A Culpa é das Estrelas |
| CA,FR | Nos étoiles contraires |
| CZ | Hvezdy nám neprály |
| DE | Das Schicksal ist ein mieser Verräter |
| DK | En flænge i himlen |
| FI | Tähtiin kirjoitettu virhe |
| GR | To lathos asteri |
| HR | Krive su zvijezde |
| HU | Csillagainkban a hiba |
| IT | Colpa delle stelle |
| JP | きっと、星のせいじゃない。 |
| KR | 안녕, 헤이즐 |
| LT | Del musu likimo ir žvaigždes kaltos |
| LV | Vainīgas ir zvaigznes |
| MX,VE | Bajo la Misma Estrella |
| PL | Gwiazd naszych wina |
| RO | Sub aceeași stea |
| RS | Криве су звезде |
| SE | Förr eller senare exploderar jag |
| RU | Виноваты звезды |
| HK | 生命中的美好缺憾 |
| SI | Krive so zvezde |
| SK | Na vine sú hviezdy |
| TR | Aynı Yıldızın Altında |
| US | TFiOS |
| UA | Винні зірки |
| AU | The Fault in our Stars |
| NO | The Fault in Our Stars - Faen ta skjebnen |
| GR | Το λάθος αστέρι |

