Director(s):
Trish Sie
Producing country:
US
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 3 398 314
EUR OBS: 3 522 073
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film | 07/08/2014 | 104 316 | 104 316 | ||||||
| BE | Belga Films | 09/07/2014 | 168 377 | 168 377 | ||||||
| BG | bTV | 05/09/2014 | 22 903 | 22 903 | ||||||
| CH | Universal | 23/07/2014 | 93 997 | 93 997 | ||||||
| CY | Odeon | 8 785 | 8 785 | |||||||
| CZ | Bontonfilm | 28/08/2014 | 27 598 | 27 192 | 276 | 130 | ||||
| DE | Constantin Film | 07/08/2014 | 684 993 | 684 689 | 83 | 27 | 81 | 40 | 27 | 46 |
| DK | Nordisk Film | 14/07/2014 | 21 179 | 21 179 | ||||||
| EE | Acme | 25/07/2014 | 20 182 | 20 182 | ||||||
| ES | Aurum Producciones (ES) | 22/08/2014 | 191 849 | 191 849 | ||||||
| FI | Nordisk Film | 08/08/2014 | 10 843 | 10 843 | ||||||
| FR | Universal | 16/07/2014 | 828 598 | 828 320 | 278 | |||||
| GB | Universal | 01/08/2014 | 22 | 22 | ||||||
| GB_IE | Universal | 01/08/2014 | 180 214 | 180 214 | ||||||
| GR | Odeon | 61 183 | 61 183 | |||||||
| HR | Blitz Film | 21/08/2014 | 32 909 | 32 909 | ||||||
| HU | ProVideo | 21/08/2014 | 35 463 | 35 463 | ||||||
| IS | Samfilm | 5 455 | 5 455 | |||||||
| IT | M2 Pictures (IT) | 20/08/2014 | 543 388 | 543 388 | ||||||
| LT | Acme | 08/08/2014 | 28 318 | 28 318 | ||||||
| LV | Acme | 25/07/2014 | 16 892 | 16 892 | ||||||
| ME | - | 679 | 679 | |||||||
| MK | Blitz Film | 1 954 | 1 954 | |||||||
| NL | Independent Films Benelux | 10/07/2014 | 165 286 | 165 286 | ||||||
| NO | Nordisk Film | 15/08/2014 | 12 747 | 12 650 | 97 | |||||
| PL | Monolith | 18/07/2014 | 131 668 | 131 668 | ||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 31/07/2014 | 44 538 | 44 538 | ||||||
| RO | Media Pro Distributions | 22/08/2014 | 45 985 | 45 985 | ||||||
| SI | Blitz Film | 04/09/2014 | 7 376 | 7 376 | ||||||
| SK | Bontonfilm | 28/08/2014 | 15 449 | 15 435 | 14 | |||||
| TR | Chantier Films | 12/09/2014 | 8 927 | 8 927 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,DE,ES,GB,GR,IT,US | Step Up All In |
| Keelatud tants 5 | |
| Sokak Dansi 5: Rüya Takimi | |
| Šokis hip- hopo ritmu. Viskas arba nieko | |
| Step Up All In 3D | |
| Крок вперед: Все або нiчого | |
| AU | Step Up 5: All In |
| AZ | Bir addim ireli 5 |
| BE | Step up 5 |
| BG | Step Up: Ритъмът на греха |
| BR | Ela dança, eu danço 5 |
| BR | Ela Dança, Eu Danço 5: Tudo ou Nada |
| CA | Dansez dans les rues 5 |
| CZ | Let's Dance All In |
| FR | Sexy Dance 5: All in Vegas |
| HU | Step Up: All In |
| JP | ステップ・アップ5 アルティメット |
| LT | Sokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko |
| LV | Solis augšup: Uz visu banku |
| PT | Step Up 5 - Todos Dançam |
| RO | Dansul dragostei: Batalia starurilor |
| RS | Uhvati ritam 5 |
| SI | Odplesi svoje sanje: zdruzene moci |
| TR | Sokak Dansı 5: Rüya Takımı |
| US | Step Up 5 |
| UA | Крок уперед: Усе або нічого |
| RU | Шаг вперёд: Всё или ничего |

