Director(s):
Nacho Vigalondo
Producing country:
ES, US
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 58 065
EUR OBS: 63 187
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Aurum Producciones (ES) | 04/07/2014 | 57 679 | 57 639 | 40 | |
| ME | - | 28 | 28 | |||
| MK | MCF | 16 | 16 | |||
| SI | Fivia | 09/07/2015 | 386 | 386 | ||
| TR | Warner Bros. | 12/09/2014 | 5 078 | 5 078 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,CO,DE,ES,FR,GB,SG,US | Open Windows |
| Açik Pencereler | |
| Nyitott ablak | |
| Погрешен прозор | |
| AZ | Aciq Pencereler |
| BR | Perseguição Virtual |
| CA | Meurtre sous surveillance |
| JP | Black Hacker |
| JP | ブラック・ハッカー |
| LT | Atidaryti langai |
| MX | Open windows: persecución virtual |
| PL | Link do zbrodni |
| PT | Janela Aberta |
| RS | Pogrešan prozor |
| RU | Открытые окна |
| SI | Nevidne oci |
| TR | Açık Pencereler |
| UA | Відкриті вікна |

