Director(s):
Michael Radford, Massimo Troisi
Producing country:
IT, FR
Production year:
1994
Total admissions:
EU 27+GB: 3 670 072
EUR OBS: 4 398 889
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 171 126 | 171 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| BG | - | 11 123 | 11 055 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| CH | Independent | 11/08/1995 | 465 118 | 408 989 | 32 665 | 8 079 | 1 225 | 688 | 1 478 | 2 935 | 6 907 | 34 | 60 | 155 | 264 | 91 | 288 | 206 | 176 | 369 | 197 | 75 | 46 | 153 | 38 | ||||
| CY | - | 3 422 | 3 422 | ||||||||||||||||||||||||||
| DE | - | 350 385 | 350 385 | ||||||||||||||||||||||||||
| DK | United International Pictures | 12/01/1996 | 133 788 | 127 209 | 6 008 | 326 | 40 | 42 | 51 | 77 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| ES | Buena Vista International | 03/11/1995 | 900 677 | 889 768 | 9 736 | 196 | 320 | 32 | 60 | 166 | 76 | 323 | |||||||||||||||||
| FI | - | 54 816 | 48 150 | 6 666 | |||||||||||||||||||||||||
| FR | Gaumont Buena Vista International | 28/10/1995 | 1 487 567 | 1 454 791 | 23 928 | 4 562 | 950 | 575 | 532 | 549 | 711 | 711 | 258 | ||||||||||||||||
| GB | Disney | 20/10/1995 | 965 | 630 | 141 | 45 | 149 | ||||||||||||||||||||||
| GR | Danaos | 19/07/2018 | 3 796 | 3 796 | |||||||||||||||||||||||||
| IT | Cecchi Gori Distribution | 22/09/1994 | 47 126 | 46 731 | 123 | 22 | 68 | 182 | |||||||||||||||||||||
| NL | Disney | 26/10/1995 | 103 359 | 85 100 | 13 496 | 3 012 | 890 | 439 | 168 | 61 | 83 | 110 | |||||||||||||||||
| NO | Independent | 10/11/1995 | 142 807 | 141 543 | 545 | 230 | 224 | 60 | 66 | 139 | |||||||||||||||||||
| PT | Alambique | 13/10/1995 | 157 968 | 118 298 | 34 610 | 4 944 | 35 | 81 | |||||||||||||||||||||
| RO | - | 88 912 | 88 912 | ||||||||||||||||||||||||||
| SE | Studio S Entertainment | 10/11/1995 | 115 437 | 115 237 | 116 | 62 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| SI | - | 39 605 | 39 605 | ||||||||||||||||||||||||||
| TR | - | 120 892 | 120 892 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| IT | Il postino |
| TR | Postaci |
| Postiljonen | |
| AR | El cartero (Il postino) |
| AU | Il Postino: The Postman |
| BG | Пощальонът |
| BR | O Carteiro e o Poeta |
| AU,CA,GB,US | The Postman |
| CA,FR | Le facteur |
| DE | Der Postmann |
| DK | Postbudet |
| ES | El cartero (y Pablo Neruda) |
| FI | Il postino - brevbäraren |
| FI,SE | Il postino - postiljonen |
| FI | Il Postino/Posteljooni |
| FI | Il postino - postiljooni |
| GB | Il Postino (The Postman) |
| GR | O tahydromos |
| HU | Neruda postása |
| IT | Il postino di Neruda |
| JP | イル・ポスティーノ |
| LT | Paštininkas |
| MX | El cartero |
| NL | De postbode |
| NO | Postmannen |
| PL | Listonosz |
| PT | O Carteiro de Pablo Neruda |
| RO | Poştaşul |
| SI | Postar |
| TR | Postacı |
| UA | Поштар |
| GR | Ο ταχυδρόμος |
| RU | Почтальон |
| US | The Postman (Il Postino) |

