Director(s):
Jaume Balagueró
Producing country:
ES
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 455 625
EUR OBS: 467 315
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Cinéart | 12/11/2014 | 15 345 | 15 345 | ||
| ES | Castelao | 31/10/2014 | 174 354 | 174 099 | 253 | 2 |
| FR | Le Pacte | 12/11/2014 | 216 777 | 215 670 | 1 107 | |
| GB | Entertainment One | 27/02/2015 | 298 | 298 | ||
| LU | Cinéart | 12/11/2014 | 1 324 | 1 324 | ||
| PL | Kino Swiat | 31/10/2014 | 47 527 | 44 686 | 2 841 | |
| TR | M3 Film | 26/12/2014 | 11 690 | 9 677 | 2 013 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| RS | Rec 4: Apokalipsa |
| ES | [REC] 4: Apocalipsis |
| [REC] 4: Kiyamet Gecesi | |
| AU,FR,GB,US | [REC] 4: Apocalypse |
| BR | [REC]4 Apocalipse |
| CA,GB | [REC] Apocalypse |
| DE | [Rec]4: Apocalypse |
| HR,PL | [REC] 4: Apokalipsa |
| HU | REC 4: Végjáték |
| IT | [REC] 4 |
| JP | REC レック4 ワールドエンド |
| MX | [REC] 4 - Apocalipsis |
| NO | Rec 4: Apocalypse |
| PT | [REC] 4: Apocalipse |
| RS | Rec 4: Апокалипса |
| SE | [Rec] 4: Apocalypse |
| TR | Ölüm Çığlığı 4: Kıyamet Gecesi |
| GR | [REC] 4: Αποκάλυψη |
| RU | [Репортаж] 4: Апокалипсис |

