Director(s):
Jerry Zucker
Producing country:
US
Production year:
1995
Total admissions:
EU 27+GB: 89 677
EUR OBS: 89 677
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2004 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | - | 4 916 | 4 851 | 65 | ||||||
| ES | - | 31 809 | 31 743 | 66 | ||||||
| FR | Gaumont Columbia TriStar | 16/08/1995 | 5 380 | 3 195 | 668 | 531 | 534 | 30 | 382 | 40 |
| IT | - | 18 017 | 18 017 | |||||||
| NL | - | 10 417 | 10 417 | |||||||
| RO | - | 19 138 | 15 004 | 2 453 | 1 681 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,MX,NL,US | First Knight |
| TR | Ilk sövalye |
| FR | Lancelot, Le Premier Chevalier |
| AR | Lancelot, el primer caballero |
| AT,DE | Der erste Ritter |
| BG | Първият рицар |
| BR | Lancelot, o Primeiro Cavaleiro |
| CA | Le premier chevalier |
| CZ | První rytíř |
| DK | First Knight - Ridderne om det runde bord |
| EE | Esimene rüütel |
| ES | El primer caballero |
| FI | Lancelot - Ensimmäinen ritari |
| FR | Lancelot |
| FR | Lancelot : Le Premier Chevalier |
| GR | Lancelot, o protos ippotis |
| HR,SI | Prvi vitez |
| HU | Az első lovag |
| IT | Il primo cavaliere |
| JP | True Knight |
| JP | トゥルーナイト |
| LT | Pirmasis riteris |
| MX | Lancelot: el primer caballero |
| NO | Kongens ridder |
| NO | Kongens riddere |
| PL | Rycerz króla Artura |
| PT | O Primeiro Cavaleiro |
| RO | Primul cavaler |
| RS | Први витез |
| SE | Den förste riddaren |
| SK | Prvý rytier |
| TR | İlk şövalye |
| RU | Первый рыцарь |
| UA | Перший лицар |
| CN,HK | 第一武士 |
| GR | Λάνσελοτ, ο πρώτος ιππότης |
| The Legend of Camelot |

