Director(s):
George Miller
Producing country:
US, AU
Production year:
2024
Total admissions:
EU 27+GB: 3 776 598
EUR OBS: 4 016 569
| Market | Distributor | Release date | Total since 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 24/05/2024 | 49 423 | 49 423 |
| BA | Blitz Film | 6 695 | 6 695 | |
| BE | Warner Bros. | 22/05/2024 | 56 132 | 56 132 |
| BG | Aleksandra | 24/05/2024 | 18 462 | 18 462 |
| CH | Warner Bros. | 22/05/2024 | 53 331 | 53 331 |
| CY | - | 2 978 | 2 978 | |
| CZ | Vertical Entertainment | 23/05/2024 | 68 893 | 68 893 |
| DE | Warner Bros. Entertainment Germany | 23/05/2024 | 346 062 | 346 062 |
| DK | Warner Bros. | 22/05/2024 | 47 613 | 47 613 |
| EE | Acme | 24/05/2024 | 18 136 | 18 136 |
| ES | Warner Bros. | 25/05/2024 | 405 654 | 405 654 |
| FI | Warner Bros. | 24/05/2024 | 47 426 | 47 426 |
| FR | Warner Bros. | 22/05/2024 | 954 812 | 954 812 |
| GB | Warner Bros. | 24/05/2024 | 759 530 | 759 530 |
| GR | Tanweer | 30/05/2024 | 28 567 | 28 567 |
| HR | Blitz Film | 23/05/2024 | 31 882 | 31 882 |
| HU | Intercomfilm | 23/05/2024 | 58 461 | 58 461 |
| IE | Warner Bros. | 24/05/2024 | 76 921 | 76 921 |
| IS | Samfilm | 22/05/2024 | 9 083 | 9 083 |
| IT | Warner Bros. | 23/05/2024 | 246 857 | 246 857 |
| LT | Acme/Warner Bros. | 24/05/2024 | 15 713 | 15 713 |
| LU | Warner Bros. | 22/05/2024 | 6 169 | 6 169 |
| LV | Acme | 24/05/2024 | 11 266 | 11 266 |
| ME | Blitz Film | 1 191 | 1 191 | |
| MK | Blitz Film | 1 686 | 1 686 | |
| NL | Warner Bros. | 23/05/2024 | 133 832 | 133 832 |
| NO | Warner Bros. | 24/05/2024 | 49 857 | 49 857 |
| PL | Warner Bros. | 24/05/2024 | 177 111 | 177 111 |
| PT | Cinemundo | 23/05/2024 | 66 894 | 66 894 |
| RO | Vertical Entertainment | 24/05/2024 | 63 808 | 63 808 |
| RS | Blitz Film | 23/05/2024 | 24 766 | 24 766 |
| SE | Warner Bros. | 22/05/2024 | 48 061 | 48 061 |
| SI | Blitz Film | 23/05/2024 | 10 501 | 10 501 |
| SK | Continental Film | 23/05/2024 | 25 434 | 25 434 |
| TR | TME Films | 24/05/2024 | 118 128 | 118 128 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BG | Фюриоза: Сага за Лудия Макс |
| AU,CO,MX,NZ,US | Furiosa |
| AT,AU,CA,DE,DK,GB,IE,IT,SE,US | Furiosa: A Mad Max Saga |
| CA | Furiosa: Une saga Mad Max |
| TR | Furiosa: Bir Mad Max Destanı |
| RS | Фуриоза: Побеснели Макс сага |
| PL,RO | Furiosa: Saga Mad Max |
| JP | マッドマックス フュリオサ |
| AR,ES | Furiosa: De la saga Mad Max |
| HK | 芙莉歐莎:末日先鋒傳說 |
| CZ | Furiosa: Sága Šíleného Maxe |
| UA | Фуріоза: Шалений Макс. Сага |
| RU | Фуриоса: Хроники Безумного Макса |
| RS | Furioza: Pobesneli Maks saga |
| BR,PT | Furiosa: Uma Saga Mad Max |
| MK | Фуриоза: Сага за Лудиот Макс |
| LT | Furioza: pašėlusio Makso saga |
| HU | Furiosa: Történet a Mad Maxből |
| HR | Furiosa: Pobješnjeli Max saga |
| FR | Furiosa : Une saga Mad Max |
| CN | 疯狂的麦克斯:狂暴女神 |
| CL | Furiosa: de la Saga Mad Max |
| AZ | Furiosa: Çılğın Maks əfsanəsi |

