Director(s):
Vikas Bahl
Producing country:
IN
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 34 800
EUR OBS: 34 808
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | Aanna Films | 23/09/2015 | 4 153 | 3 757 | 396 | ||
| GB | B4U Network | 07/03/2014 | 83 | 5 | 78 | ||
| GB_IE | B4U Network | 07/03/2014 | 30 564 | 30 564 | |||
| NO | Bollywood Festival | 05/09/2014 | 8 | 8 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,BR,CA,DE,FR,GB,IE,IT,SE,US | Queen |
| HU | Királynő |
| RU,UA | Королева |
| JP | クイーン 旅立つわたしのハネムーン |

