Director(s):
James Marsh
Producing country:
GB, US
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 6 757 227
EUR OBS: 6 954 727
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 25/12/2014 | 81 999 | 25 071 | 56 928 | |||||||||
| BA | Una Film | 1 562 | 1 562 | |||||||||||
| BE | - | 92 | 69 | 23 | ||||||||||
| BG | Forum Film | 30/01/2015 | 23 903 | 23 903 | ||||||||||
| CH | Universal | 25/12/2014 | 57 086 | 11 173 | 45 821 | 21 | 38 | 7 | 26 | |||||
| CZ | CinemArt | 26/02/2015 | 89 483 | 84 213 | 2 749 | 1 259 | 1 045 | 114 | 41 | 44 | 18 | |||
| DE | United International Pictures | 25/12/2014 | 597 786 | 141 203 | 453 536 | 2 649 | 398 | |||||||
| DK | Universal/United International Pictures | 26/02/2015 | 70 193 | 70 193 | ||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltic)/VaataFilmi | 30/01/2015 | 17 715 | 17 715 | ||||||||||
| ES | Universal | 16/01/2015 | 789 997 | 789 763 | 234 | |||||||||
| FI | Finnkino | 06/02/2015 | 66 657 | 66 087 | 250 | 134 | 186 | |||||||
| FR | Universal | 21/01/2015 | 236 568 | 232 675 | 1 478 | 756 | 460 | 219 | 318 | 228 | 434 | |||
| GB | Universal | 02/01/2015 | 2 886 029 | 2 885 559 | 154 | 52 | 253 | 11 | ||||||
| GR | United International Pictures | 145 428 | 145 428 | |||||||||||
| HR | Universal | 22/01/2015 | 16 744 | 16 744 | ||||||||||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 22/01/2015 | 67 881 | 67 652 | 24 | 161 | 44 | |||||||
| IE | Universal | 02/01/2015 | 163 510 | 163 510 | ||||||||||
| IS | Myndform | 23/02/2015 | 4 789 | 4 789 | ||||||||||
| IT | Universal | 15/01/2015 | 906 567 | 902 975 | 3 092 | 300 | 60 | 84 | 56 | |||||
| LT | Forum Cinemas (Baltic)/Universal | 30/01/2015 | 10 142 | 10 142 | ||||||||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 06/02/2015 | 10 094 | 10 094 | ||||||||||
| ME | - | 1 048 | 524 | 524 | ||||||||||
| NL | Universal | 15/01/2015 | 130 399 | 129 180 | 391 | 68 | 182 | 10 | 50 | 518 | ||||
| NO | United International Pictures | 06/02/2015 | 43 691 | 43 669 | 22 | |||||||||
| PL | United International Pictures | 30/01/2015 | 128 280 | 128 280 | ||||||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 29/01/2015 | 159 620 | 159 506 | 114 | |||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 18/02/2015 | 28 444 | 28 438 | 6 | |||||||||
| SE | United International Pictures/Universal | 30/01/2015 | 78 516 | 78 516 | ||||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 29/01/2015 | 12 296 | 12 040 | 256 | |||||||||
| SK | CinemArt | 26/02/2015 | 38 884 | 38 106 | 642 | 60 | 50 | 26 | ||||||
| TR | United International Pictures | 27/02/2015 | 89 324 | 89 324 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| UA | Теорiя всього |
| AU,CA,GB,IE,KR,NL,NZ,SE,SG,US | The Theory of Everything |
| Her Seyin Teorisi | |
| Теория всего | |
| AR,CL,CO,ES,MX,VE | La teoría del todo |
| AZ | Her Sey Nezeriyyesi |
| BG | Теорията на всичко |
| BR,PT | A Teoria de Tudo |
| CA | La théorie de l'univers |
| DE | Die Entdeckung der Unendlichkeit |
| DK | Teorien om alting |
| EE | Kõiksuse teooria |
| FI | Kaiken teoria |
| FR | Une merveilleuse histoire du temps |
| HR | Teorija svega |
| HK | 霍金:愛的方程式 |
| HU | A mindenség elmélete |
| IT | La teoria del tutto |
| JP | 博士と彼女のセオリー |
| JP | Hakase to Kanojo no Theory |
| LT | Visko teorija |
| LV | Teorija par visu |
| PL | Teoria wszystkiego |
| RO | Teoria întregului |
| RS | Теорија свега |
| SI | Teorija vsega |
| TR | Her Şeyin Teorisi |
| UA | Теорія всього |
| GR | Η θεωρία των πάντων |
| RU | Вселенная Стивена Хокинга |

