Director(s):
Clint Eastwood
Producing country:
US
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 12 576 945
EUR OBS: 13 045 062
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 27/02/2015 | 159 930 | 159 930 | ||||||
| BA | Blitz Film | 6 722 | 6 722 | |||||||
| BE | Warner Bros. | 08/02/2023 | 43 | 43 | ||||||
| BG | Aleksandra | 27/02/2015 | 31 284 | 31 284 | ||||||
| CH | Warner Bros. | 01/01/2015 | 195 465 | 195 465 | ||||||
| CZ | Freeman Entertainment | 05/03/2015 | 68 741 | 68 741 | ||||||
| DE | Warner Bros. | 26/02/2015 | 1 228 174 | 1 228 174 | ||||||
| DK | FC/Warner Bros. | 22/01/2015 | 151 854 | 151 854 | ||||||
| EE | Acme | 20/02/2015 | 9 990 | 9 990 | ||||||
| ES | Warner Bros. | 09/02/2015 | 1 388 525 | 1 388 395 | 112 | 18 | ||||
| FI | FS Film | 06/03/2015 | 70 540 | 70 540 | ||||||
| FR | Warner Bros. | 18/02/2015 | 3 134 228 | 3 132 926 | 904 | 398 | ||||
| GB | Warner Bros. | 16/01/2015 | 1 710 521 | 1 710 521 | ||||||
| GR | Tanweer | 160 662 | 160 662 | |||||||
| HR | Warner Bros. | 29/01/2015 | 44 999 | 44 999 | ||||||
| HU | Intercomfilm | 19/02/2015 | 81 393 | 81 393 | ||||||
| IE | Warner Bros. | 16/01/2015 | 263 685 | 263 685 | ||||||
| IS | Samfilm | 19/01/2015 | 17 051 | 17 051 | ||||||
| IT | Warner Bros. | 01/01/2015 | 2 816 267 | 2 814 462 | 377 | 12 | 1 416 | |||
| LT | Acme/Warner Bros. | 20/02/2015 | 8 986 | 8 986 | ||||||
| LV | Acme | 13/02/2015 | 8 919 | 8 919 | ||||||
| ME | - | 3 414 | 1 707 | 1 707 | ||||||
| NL | Warner Bros. | 05/03/2015 | 301 378 | 301 317 | 61 | |||||
| NO | SF Bio | 23/01/2015 | 157 176 | 157 176 | ||||||
| PL | Warner Bros. | 20/02/2015 | 449 923 | 449 923 | ||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 22/01/2015 | 188 466 | 188 466 | ||||||
| RO | Freeman Entertainment | 23/01/2015 | 88 406 | 88 406 | ||||||
| SE | 20th Century Fox/Warner Bros. | 23/01/2015 | 160 770 | 160 770 | ||||||
| SI | Blitz Film | 19/02/2015 | 6 872 | 6 872 | ||||||
| SK | Continental Film | 19/02/2015 | 42 389 | 42 039 | 330 | 20 | ||||
| TR | Warner Bros. | 20/02/2015 | 88 289 | 88 289 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,FR,GB,HK,IE,IT,KR,NL,NZ,SE,SG,US | American Sniper |
| Amerikanu Snaiperis | |
| Amerikieciu snaiperis | |
| LT | Amerikiečiu snaiperis |
| Keskin Nisanci | |
| RS | Snajperista |
| Американский снайпер | |
| AR,CO,MX | Francotirador |
| AZ | Amerikali Snayper |
| BG | Американски снайперист |
| BR,PT | Sniper Americano |
| CA | Tireur d'élite américain |
| CL | El Francotirador |
| CZ | Americký sniper |
| DE | Der Scharfschütze |
| EE | Ameerika snaiper |
| ES | El francotirador |
| HR | Američki snajper |
| HU | Amerikai mesterlövész |
| JP | アメリカン・スナイパー |
| LT | Amerikiečių snaiperis |
| LV | Amerikāņu snaiperis |
| PL | Snajper |
| RO | Lunetistul american |
| RS | Снајпериста |
| SI | Ostrostrelec |
| SK | Americký ostreľovač |
| RU | Снайпер |
| TR | Keskin Nişancı |
| UA | Американський снайпер |
| CN | 美国狙击手 |
| GR | Ελεύθερος σκοπευτής |

