Director(s):
Alfred Hitchcock
Producing country:
US
Production year:
1959
Total admissions:
EU 27+GB: 536 329
EUR OBS: 538 063
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 1 669 | 200 | 92 | 195 | 72 | 19 | 278 | 191 | 69 | 139 | 159 | 210 | 45 | ||||||||||||||||||
| CZ | ACFK | 11/01/2007 | 5 006 | 4 169 | 232 | 158 | 73 | 316 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| ES | 39 Escalones Films | 04/10/2000 | 9 851 | 69 | 220 | 2 161 | 276 | 408 | 442 | 367 | 18 | 57 | 47 | 32 | 2 356 | 66 | 191 | 1 850 | 91 | 194 | 676 | 330 | ||||||||||
| FR | Carlotta Films | 21/10/1959 | 446 931 | 12 479 | 50 611 | 80 729 | 58 885 | 48 359 | 40 404 | 45 952 | 21 822 | 14 470 | 13 627 | 6 407 | 9 613 | 10 647 | 4 262 | 5 149 | 5 061 | 1 937 | 5 871 | 10 646 | ||||||||||
| GB | BFI | 20/11/1959 | 10 631 | 582 | 5 803 | 1 675 | 1 060 | 82 | 135 | 303 | 478 | 513 | ||||||||||||||||||||
| GB_IE | BFI | 20/11/1959 | 37 993 | 32 360 | 5 558 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| GR | Summer Classics | 21/07/2022 | 6 087 | 6 087 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IE | BFI | 20/10/2017 | 209 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IT | Indipendenti Regionali | 27/11/1959 | 2 556 | 1 037 | 123 | 87 | 267 | 101 | 352 | 23 | 566 | |||||||||||||||||||||
| NL | Eye Film Institute | 26/06/2008 | 15 302 | 3 433 | 154 | 1 980 | 6 954 | 1 449 | 541 | 196 | 359 | 86 | 31 | 119 | ||||||||||||||||||
| NO | Warner Bros. | 23/10/1959 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PT | Atalanta Filmes | 08/03/1960 | 349 | 27 | 42 | 68 | 134 | 25 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| RO | ANF | 286 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SE | SFI | 19/10/1959 | 347 | 162 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||
| SK | ASFK | 13/09/2007 | 781 | 650 | 87 | 15 | 29 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| TR | Gizli Teşkilât |
| US | In a Northwesterly Direction |
| AU,CA,GB,US | North by Northwest |
| AR,MX,VE | Intriga internacional |
| US | The CIA Story |
| TR | Gizli Teskilât |
| LT | I šiaurę per šiaures vakarus |
| PL | Pólnoc - pólnocny zachód |
| RS | Sever-severozapad |
| UA | На пiвнiч через пiвнiчний захiд |
| BE,CA,FR | La mort aux trousses |
| BG,RS | Север-северозапад |
| ES | Perseguit per la mort |
| FI | Farlig romans |
| JP | 北北西に進路を取れ |
| CZ | Na sever severozápadní linkou |
| AT,DE | Der unsichtbare Dritte |
| DK | Menneskejagt |
| ES | Con la muerte en los talones |
| FI | Vaarallinen romanssi |
| GB,US | Alfred Hitchcock's North by Northwest |
| HR | Sjever-sjeverozapad |
| GR | Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων |
| HK | 奪魄驚魂 |
| HU | Észak, északnyugat |
| HU | Észak-északnyugat |
| IT | Intrigo internazionale |
| JP | Hokuhokusei ni shinro wo tore |
| KR | Bugbugseolo Jinloleul Dollyeola |
| LT | Į šiaurę per šiaurės vakarus |
| BR,PT | Intriga Internacional |
| RO | La nord prin nord-vest |
| RO | La nord, prin nord-vest |
| SE | I sista minuten |
| SI | Sever-severozahod |
| Na sever Severozápadnou linkou | |
| SU | На север через северо-запад |
| BE | De dood op de hielen |
| NL | De man die verdwijnen moest |
| NO | Med hjertet i halsen |
| PL | Północ - północny zachód |
| SK | Na sever severozápadnou dráhou |
| US | Breathless |
| US | In a North West Direction |
| CN | 西北偏北 |
| US | The Man in Lincoln's Nose |
| UA | На північ через північний захід |

