Director(s):
Cédric Anger
Producing country:
FR
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 492 292
EUR OBS: 492 292
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Lumiere Publishing | 12/11/2014 | 15 126 | 14 273 | 853 | |
| ES | A Contracorriente Films | 19/11/2015 | 143 | 132 | 11 | |
| FR | Mars Films | 12/11/2014 | 475 623 | 470 514 | 5 109 | |
| GB | StudioCanal | 23/01/2015 | 743 | 743 | ||
| LU | Lumiere Publishing | 12/11/2014 | 561 | 561 | ||
| SE | Studio S Entertainment | 24/08/2015 | 96 | 96 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,FR | La prochaine fois je viserai le coeur |
| BR | Na Próxima, Acerto o Coração |
| CA,GB,US | Next Time I'll Aim for the Heart |
| DK | Politimandens blodige hemmelighed |
| ES | La próxima vez apuntaré al corazón |
| HU | Legközelebb a szívre célzok |
| JP | 次は心臓を狙う |
| NO | Politimannens blodige hemmelighet |
| PL | Poza wszelkim podejrzeniem |
| PT | Da Próxima Vez Aponto ao Coração |
| SE | Den minst misstänkte |
| A l'Ombre des forêts | |
| CN | 下次,我会瞄准心脏 |
| RU | В следующий раз я буду стрелять в сердце |

