Director(s):
Kenji Kamiyama
Producing country:
US, NZ, JP
Production year:
2024
Total admissions:
EU 27+GB: 762 317
EUR OBS: 811 097
| Market | Distributor | Release date | Total since 2024 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 13/12/2024 | 18 949 | 16 775 | 2 174 |
| BA | Blitz Film | 12/12/2024 | 2 284 | 2 207 | 77 |
| BE | Warner Bros. | 11/12/2024 | 10 789 | 9 744 | 1 045 |
| BG | Aleksandra | 13/12/2024 | 4 587 | 4 260 | 327 |
| CH | Warner Bros. | 11/12/2024 | 9 146 | 8 273 | 873 |
| CY | - | 483 | 483 | ||
| CZ | Vertical Entertainment | 05/12/2024 | 14 046 | 13 472 | 574 |
| DE | Warner Bros. Entertainment Germany | 12/12/2024 | 136 642 | 120 173 | 16 469 |
| DK | Warner Bros. | 12/12/2024 | 11 996 | 10 014 | 1 982 |
| EE | Acme | 06/12/2024 | 1 160 | 1 123 | 37 |
| ES | Warner Bros. | 06/12/2024 | 94 178 | 93 326 | 852 |
| FI | Warner Bros. | 13/12/2024 | 12 723 | 9 446 | 3 277 |
| FR | Warner Bros. | 11/12/2024 | 129 668 | 129 668 | |
| GB | Warner Bros. | 13/12/2024 | 112 883 | 112 883 | |
| GR | Tanweer | 12/12/2024 | 14 538 | 14 211 | 327 |
| HR | Blitz Film | 12/12/2024 | 8 599 | 7 839 | 760 |
| HU | Intercomfilm | 05/12/2024 | 14 132 | 13 043 | 1 089 |
| IE | Warner Bros. | 13/12/2024 | 9 881 | 9 453 | 428 |
| IS | Samfilm | 05/12/2024 | 1 053 | 1 053 | |
| IT | Warner Bros. | 01/01/2025 | 51 888 | 51 888 | |
| LT | Acme/Warner Bros. | 06/12/2024 | 2 504 | 2 504 | |
| LU | Warner Bros. | 11/12/2024 | 978 | 978 | |
| LV | Acme | 06/12/2024 | 765 | 684 | 81 |
| ME | Blitz Film | 379 | 379 | ||
| MK | Blitz Film | 356 | 356 | ||
| NL | Warner Bros. | 12/12/2024 | 31 384 | 26 048 | 5 336 |
| NO | Warner Bros. | 06/12/2024 | 13 200 | 11 744 | 1 456 |
| PL | Warner Bros. | 13/12/2024 | 40 659 | 37 962 | 2 697 |
| PT | Cinemundo | 12/12/2024 | 5 178 | 5 178 | |
| RO | Vertical Entertainment | 9 685 | 9 685 | ||
| RS | Blitz Film | 12/12/2024 | 6 318 | 6 318 | |
| SE | Warner Bros. | 13/12/2024 | 16 351 | 13 622 | 2 729 |
| SI | Blitz Film | 12/12/2024 | 2 643 | 2 467 | 176 |
| SK | Continental Film | 12/12/2024 | 5 028 | 4 677 | 351 |
| TR | TME Films | 13/12/2024 | 22 362 | 22 304 | 58 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CN | 指环王:洛汗之战 |
| AU,CA,GB,NL,US | The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim |
| JP | ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い |
| MX,US | El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim |
| TR | Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı |
| SE | Sagan om ringen: Striden vid Rohan |
| RS | Господар прстенова: Рат Рохирима |
| RO | Stăpânul Inelelor: Războiul Rohirrimilor |
| BR,PT | O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim |
| PL | Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów |
| NO | Ringenes herre: Slaget om Rohan |
| LV | Gredzenu pavēlnieks: Rohāņu karš |
| IT | Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim |
| HU | A Gyűrűk Ura: A rohírok háborúja |
| FR | Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim |
| FI | Taru sormusten herrasta: Rohirrimin sota |
| AR,ES | El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim |
| EE | Sõrmuste isand. Rohirrimite sõda |
| DK | Ringenes herre: Krigen om Rohan |
| DE | Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim |
| RU | Властелин колец: Война рохирримов |
| UA | Володар перснів: Війна Рогіримів |
| CL | El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim |
| AZ | Üzüklər hökmdarı: Roxirrimlərin müharibəsi |
| HK | 魔戒:洛汗人之戰 |
| GR | Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Ροχίριμ |

