Director(s):
Ali Abbasi
Producing country:
CA, SE, IE, DK
Production year:
2024
Total admissions:
EU 27+GB: 1 189 583
EUR OBS: 1 230 989
| Market | Distributor | Release date | Total since 2024 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 17/10/2024 | 30 016 | 29 878 | 138 |
| BA | Una Film | 07/11/2024 | 547 | 335 | 212 |
| BE | The Searchers | 16/10/2024 | 13 445 | 12 702 | 743 |
| CH | DCM Film Distribution | 16/10/2024 | 15 545 | 15 383 | 162 |
| CY | - | 217 | 217 | ||
| CZ | Bioscop | 31/10/2024 | 6 422 | 4 320 | 2 102 |
| DE | DCM Film Distribution | 17/10/2024 | 153 550 | 145 793 | 7 757 |
| DK | Nordisk Film | 17/10/2024 | 79 416 | 78 520 | 896 |
| EE | Acme | 11/10/2024 | 3 704 | 3 550 | 154 |
| ES | Vertigo | 11/10/2024 | 10 764 | 9 505 | 1 259 |
| FI | Nordisk Film | 11/10/2024 | 23 839 | 23 261 | 578 |
| FR | Metropolitan Filmexport | 09/10/2024 | 271 075 | 271 075 | |
| GB | StudioCanal | 18/10/2024 | 268 898 | 268 898 | |
| GR | the Film Group | 17/10/2024 | 5 537 | 5 283 | 254 |
| HR | Editus | 07/11/2024 | 2 284 | 1 811 | 473 |
| HU | ADS | 24/10/2024 | 5 835 | 5 694 | 141 |
| IE | StudioCanal | 18/10/2024 | 23 227 | 23 219 | 8 |
| IS | Max Dreifing | 01/11/2024 | 1 157 | 1 157 | |
| IT | Bim Distribuzione | 17/10/2024 | 60 436 | 55 770 | 4 666 |
| LT | Acme | 25/10/2024 | 2 048 | 2 001 | 47 |
| LU | The Searchers | 16/10/2024 | 2 151 | 2 151 | |
| LV | Acme | 25/10/2024 | 2 345 | 2 345 | |
| ME | Taramount Film | 92 | 92 | ||
| MK | Premium Film | 359 | 359 | ||
| NL | The Searchers | 24/10/2024 | 85 304 | 84 603 | 701 |
| NO | Nordisk Film | 18/10/2024 | 21 804 | 21 350 | 454 |
| PL | M2 Films (PL) | 18/10/2024 | 47 829 | 46 156 | 1 673 |
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 17/10/2024 | 14 135 | 14 135 | |
| RO | Cay Films | 18/10/2024 | 7 292 | 7 292 | |
| RS | Taramount Film | 24/10/2024 | 1 354 | 1 354 | |
| SE | Nordisk Film | 11/10/2024 | 65 398 | 62 565 | 2 833 |
| SI | Karantanija Cinemas | 17/10/2024 | 3 419 | 2 764 | 655 |
| SK | Magic Box | 31/10/2024 | 997 | 792 | 205 |
| TR | Bir Film | 18/10/2024 | 1 902 | 1 878 | 24 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CN | 学徒 |
| CN | 飞黄腾达 |
| AT,AU,CA,DK,FR,GB,IE,NZ,SE,US | The Apprentice |
| DE | The Trump Story |
| MA | The Apprentice: The Donald Trump Story |
| JP | アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方 |
| TR | Trump'ın Hikayesi |
| RO | The Apprentice: Povestea originii lui Trump |
| PT | The Apprentice - A História de Trump |
| PL | Wybraniec |
| CL,CO,MX | El Aprendiz |
| LV | Māceklis |
| LT | Mokinys |
| IT | The Apprentice - Alle origini di Trump |
| HU | The Apprentice - A Trump-sztori |
| ES | The Apprentice (La historia de Trump) |
| EE | Mantlipärija: Trumpi lugu |
| BR | O Aprendiz |
| AR | El aprendiz |
| RU | Ученик. Восхождение Трампа |
| UA | Учень. Історія Трампа |
| HK | 飛黃騰達 |

