Director(s):
Veit Helmer
Producing country:
DE
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 78 369
EUR OBS: 83 995
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Einhorn Film | 06/11/2014 | 8 077 | 8 030 | 47 | |||||||||
| CH | MovieBiz | 06/11/2014 | 5 626 | 5 483 | 54 | 63 | 26 | |||||||
| DE | Farbfilm | 06/11/2014 | 63 219 | 40 491 | 18 626 | 1 691 | 726 | 436 | 389 | 184 | 43 | 126 | 281 | 226 |
| FR | - | 3 008 | 1 673 | 1 335 | ||||||||||
| LT | Kino pavasaris | 10/07/2015 | 173 | 173 | ||||||||||
| LU | - | 6 | 6 | |||||||||||
| RO | Metropolis Film | 29/05/2015 | 3 886 | 3 886 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| DE | Quatsch und die Nasenbärbande |
| FR | Bande de canailles |
| JP | 世界でいちばんのイチゴミルクのつくり方 |
| NL | Apekool |
| SE,US | Fiddlesticks |
| Nonsense and the Coati Gang | |
| GR | Το κοάτι και η συμμορία του |

