Director(s):
Pernille Fischer Christensen
Producing country:
DK, SE
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 211 523
EUR OBS: 211 523
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | Nordisk Film | 24/04/2014 | 166 924 | 166 924 | ||
| ES | Golem Distribucion | 22/10/2014 | 23 240 | 20 440 | 2 800 | |
| FR | Sophie Dulac Distribution | 21/01/2015 | 9 255 | 9 150 | 105 | |
| SE | Nordisk Film | 09/05/2014 | 12 104 | 12 104 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| DK,NL | En du elsker |
| PL | Ktos, kogo kochasz |
| DE | En du Elsker |
| ES | Alguien a quien amar |
| FR,GB,US | Someone You Love |
| JP | 愛する人へ |
| PL | Ktoś, kogo kochasz |
| SE | En sång från hjärtat |
| RU | Кого ты любишь |
| CN | 你爱的某人 |

