Director(s):
Curro Sánchez
Producing country:
ES
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 53 220
EUR OBS: 53 220
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | Grand Teatret | 28/07/2016 | 4 580 | 4 509 | 71 | |||||||
| ES | Ziggurat Films | 22/09/2014 | 7 785 | 6 045 | 1 373 | 307 | 60 | |||||
| FR | Bodega Films | 28/10/2015 | 40 164 | 24 938 | 12 316 | 1 296 | 386 | 663 | 565 | |||
| HR | MRTN | 20/08/2015 | 140 | 140 | ||||||||
| IT | Wanted Cinema | 10/05/2016 | 551 | 546 | 5 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| ES | Paco de Lucía: la búsqueda |
| CL | Paco de Lucía: La búsqueda |
| DE | Paco de Lucia - Auf Tour - Cinespanol 5 |
| DK | Paco de Lucía - flamencoens mester |
| FI | Paco de Lucia: En gitarrists upptäcktsfärd |
| FI | Paco de Lucia: Kitaristin löytöretki |
| FR | Paco de Lucía: légende du flamenco |
| GB,US | Paco de Lucía: A Journey |
| RS | Paco de Lusija: Putovanje |
| JP | パコ・デ・ルシア 灼熱のギタリスト |

