Director(s):
Jan Komasa
Producing country:
PL
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 1 773 256
EUR OBS: 1 773 256
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | CinemArt | 26/03/2015 | 14 987 | 13 927 | 369 | 189 | 250 | 107 | 89 | 10 | 46 | ||
| PL | Kino Swiat | 19/09/2014 | 1 755 375 | 1 742 935 | 8 951 | 1 327 | 2 050 | 112 | |||||
| SK | CinemArt | 26/03/2015 | 2 894 | 2 805 | 37 | 52 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| RO | Varsovia 44 |
| SK | Mesto 44 |
| City 44 | |
| UA | Мiсто 44 |
| CA | Warsaw'44 |
| CN | 浴血华沙 |
| JP | リベリオン ワルシャワ大攻防戦 |
| MX,PL | Miasto 44 |
| Varsó 1944 | |
| AU,GB,US | Warsaw '44 |
| CZ | Město 44 |
| DE | Warschau 44 |
| DK | Warsaw 44 |
| EE | Varssavi 44 |
| ES | Ciudad 44 |
| ES | Varsovia 1944 |
| FI | Varsova 44 |
| FR | Insurrection |
| UA | Варшава 44 |
| RU | Город 44 |
| UA | Місто 44 |

