Director(s):
Dougal Wilson
Producing country:
GB, FR, US
Production year:
2024
Total admissions:
EU 27+GB: 5 196 440
EUR OBS: 5 200 674
| Market | Distributor | Release date | Total since 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| DK | SF Bio | 16/01/2025 | 10 421 | 10 421 |
| FR | - | 21 289 | 21 289 | |
| GB | StudioCanal | 08/11/2024 | 4 072 586 | 4 072 586 |
| IE | StudioCanal | 08/11/2024 | 306 785 | 306 785 |
| LV | Acme/Sony | 24/01/2025 | 1 753 | 1 753 |
| NO | SF Bio | 17/01/2025 | 4 234 | 4 234 |
| PL | Kino Swiat | 15/11/2024 | 783 547 | 783 547 |
| SK | Itafilm | 16/01/2025 | 59 | 59 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CN | 帕丁顿熊3:秘鲁大冒险 |
| AT,AU,CA,CH,DE,GB,IT,US | Paddington in Peru |
| CA,CH,FR | Paddington au Pérou |
| JP | パディントン・イン・ペルー |
| AR,US | Paddington en Perú |
| TR | Ayı Paddington Peru'da |
| DK,NO,SE | Paddington i Peru |
| RS | Меда Педингтон у џунгли |
| RO | Paddington în Peru |
| PT | Paddington na Amazónia |
| PL | Paddington w Peru |
| MX | Paddington: Aventura En La Selva |
| IS | Paddington í Perú |
| HU | Paddington Peruban |
| FI | Paddington seikkailee |
| RU | Приключения Паддингтона 3 |
| UA | Пригоди Паддінгтона в Перу |
| ES | Paddington: Aventura en la selva |
| EE | Paddingtoni seiklused džunglis |
| CL,CO | Paddington: Aventura en la Selva |
| BR | Paddington: Uma Aventura na Floresta |
| AZ | Paddinqton 3 |
| HK | 柏靈頓:秘魯大冒險 |
| GR | Ο Πάντινγκτον στο Περού |

