Director(s):
John Lasseter
Producing country:
US
Production year:
1995
Total admissions:
EU 27+GB: 18 462 499
EUR OBS: 18 810 780
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 266 000 | 266 000 | ||||||||||||||||||||||
| BE | Disney | 27/03/1996 | 380 464 | 376 862 | 3 500 | 67 | 35 | ||||||||||||||||||
| BG | - | 27 979 | 21 985 | 773 | 405 | 177 | 21 | 4 618 | |||||||||||||||||
| CH | Disney | 29/03/1996 | 184 365 | 184 292 | 33 | 40 | |||||||||||||||||||
| CZ | - | 123 157 | 123 157 | ||||||||||||||||||||||
| DE | - | 2 620 372 | 2 620 372 | ||||||||||||||||||||||
| DK | Disney | 22/03/1996 | 352 774 | 351 775 | 958 | 41 | |||||||||||||||||||
| ES | Disney | 15/03/1996 | 2 616 536 | 2 491 776 | 10 552 | 19 769 | 81 857 | 12 279 | 16 | 287 | |||||||||||||||
| FI | Disney | 29/03/1996 | 141 862 | 141 269 | 577 | 16 | |||||||||||||||||||
| FR | Gaumont Buena Vista International | 02/01/1996 | 2 765 667 | 2 729 174 | 17 252 | 4 020 | 665 | 1 704 | 58 | 197 | 514 | 1 379 | 4 053 | 686 | 383 | 264 | 710 | 1 188 | 3 420 | ||||||
| GB | Disney | 22/03/1996 | 24 052 | 961 | 80 | 209 | 434 | 148 | 2 044 | 39 | 14 | 19 814 | 309 | ||||||||||||
| GB_IE | Disney | 22/03/1996 | 6 613 281 | 6 242 300 | 370 857 | 124 | |||||||||||||||||||
| HR | Continental Film | 11 346 | 11 346 | ||||||||||||||||||||||
| HU | Forum-Hungary | 28/03/1996 | 192 703 | 178 000 | 14 703 | ||||||||||||||||||||
| IE | Disney | 02/10/2009 | 3 947 | 55 | 59 | 51 | 3 782 | ||||||||||||||||||
| IS | - | 32 430 | 32 430 | ||||||||||||||||||||||
| IT | Buena Vista International | 22/03/1996 | 781 547 | 781 262 | 55 | 101 | 14 | 98 | 17 | ||||||||||||||||
| LU | - | 15 900 | 15 900 | ||||||||||||||||||||||
| LV | WDSMP | 22/01/2010 | 1 949 | 1 949 | |||||||||||||||||||||
| NL | Disney | 04/04/1996 | 409 413 | 400 783 | 355 | 22 | 6 318 | 1 892 | 6 | 37 | |||||||||||||||
| NO | Disney | 08/03/1996 | 131 486 | 130 382 | 1 088 | 16 | |||||||||||||||||||
| PL | Forum Film | 05/04/1996 | 574 256 | 520 077 | 54 179 | ||||||||||||||||||||
| PT | - | 15 396 | 15 396 | ||||||||||||||||||||||
| RO | Prooptiki | 09/10/2009 | 49 670 | 31 861 | 823 | 348 | 16 151 | 487 | |||||||||||||||||
| SE | - | 474 228 | 474 228 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AU,BR,CA,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,HK,JP,KR,MX,NL,NO,PL,SE,SG,US | Toy Story |
| VN | Cau Chuyen Do Choi |
| GR | I istoria ton paihnidion |
| UA | Iсторiя iграшок |
| Povestea Jucariilor | |
| HR | Priča o igračkama 3D |
| Rotaļlietu Stāsts 3D | |
| Toy Story 1 (3D) | |
| Toy Story (3D) | |
| Toy Story: il mondo dei giocattoli | |
| Toy story: Juguetes | |
| RO | Toy Story: Povestea jucariilor 3D |
| CZ | Toy story - Príbeh hracek |
| LT | Žaislu istorija |
| AL | Bota e Lodrave |
| BG | Играта на играчките |
| BR | Toy Story: Um Mundo de Aventuras |
| CA | Histoire de jouets |
| CZ | Toy Story: Příběh hraček |
| EE | Lelulugu |
| ES | Toy Story (Juguetes) |
| FI | Toy story - leksaksliv |
| FI | Toy story - leluelämää |
| GE | Satamashoebis istoria |
| HK | 反斗奇兵 |
| HR | Priča o igračkama |
| HU | Toy Story - Játékháború |
| IS | Leikfangasaga |
| IT | Toy Story - Il mondo dei giocattoli |
| JP | トイ・ストーリー |
| LT | Žaislų istorija |
| PT | Toy Story: Os Rivais |
| RO | Povestea jucăriilor |
| RO | Toy Story: Povestea jucăriilor 3D |
| RS | Прича о играчкама |
| SI | Svet igrač |
| SK | Toy story - Boj hraciek |
| TR | Oyuncak Hikayesi |
| US | Toy Story in 3-D |
| UA | Історія іграшок |
| CN | 玩具总动员 |
| GR | Η ιστορία των παιχνιδιών |
| RU | История игрушек |

