Director(s):
Ettore Scola
Producing country:
IT, FR
Production year:
1995
Total admissions:
EU 27+GB: 68 860
EUR OBS: 68 860
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2003 | 2019 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | - | 52 781 | 52 751 | 13 | 17 | |||||
| FR | - | 11 800 | 11 800 | |||||||
| IT | Istituto Luce Cinecittà | 29/09/1995 | 1 203 | 506 | 694 | 3 | ||||
| SE | - | 3 076 | 2 385 | 681 | 10 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| IT | Romanzo di un giovane povero |
| PL | Opowiesc o ubogim mlodziencu |
| AR | Crónica de un joven pobre |
| BR | A História de um Jovem Homem Pobre |
| DK | En fattig mands historie |
| ES | Historia de un pobre hombre |
| FI | Köyhän miehen tarina |
| FR | Le roman d'un jeune homme pauvre |
| HU | Egy szegény fiú esete |
| HU | Egy szegény fiú regénye |
| NO | En fattig manns historie |
| PL | Opowieść o ubogim młodzieńcu |
| SE | Signora Ananas |
| GB,US | The Story of a Poor Young Man |

