Director(s):
Gustaf Åkerblom
Producing country:
SE
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 578 531
EUR OBS: 578 531
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Paycom Multimedia | 29/04/2016 | 1 515 | 1 515 | ||
| FI | Isla Sales | 19/12/2014 | 5 928 | 5 083 | 845 | |
| HU | Anjou Lafayette | 25/02/2016 | 119 | 119 | ||
| SE | Nordisk Film | 19/12/2014 | 570 969 | 311 945 | 259 024 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| SE | Sune i fjällen |
| AR | Los Andersson: Revuelo en las montañas |
| BE | De Anderssons in de bergen |
| BR | Os Anderssons Agitam a Montanha |
| ES | Els Andersson a la neu |
| ES | Los Andersson en la nieve |
| HU | Szeleburdi svéd család síel - Rénszarvasok hátán |
| GB,US | The Anderssons Rock the Mountains |
| RU | Всё включено 3: Суне в горах |

