Director(s):
Xavier Picard, Hanna Hemilä
Producing country:
FI, FR
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 308 044
EUR OBS: 319 170
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Victory Productions | 25/03/2015 | 1 929 | 1 929 | |||||||||
| CH | Praesens Film | 28/01/2015 | 1 494 | 1 400 | 29 | 65 | |||||||
| EE | Estinfilm | 13/03/2015 | 4 582 | 4 553 | 29 | ||||||||
| FI | Nordisk Film | 10/10/2014 | 178 563 | 174 193 | 4 027 | 169 | 42 | 71 | 61 | ||||
| FR | Gebeka Films | 04/02/2015 | 33 917 | 1 552 | 31 338 | 437 | 369 | 221 | |||||
| GB | Lionsgate | 22/05/2015 | 59 259 | 58 913 | 106 | 9 | 89 | 3 | 37 | 102 | |||
| HR | Pa-Dora | 02/03/2016 | 508 | 508 | |||||||||
| IE | Lionsgate | 22/05/2015 | 1 795 | 1 795 | |||||||||
| LT | Garsu Pasaulio irasai | 19/06/2015 | 10 549 | 10 549 | |||||||||
| LU | Victory Productions | 25/03/2015 | 114 | 114 | |||||||||
| LV | Garsu Pasaulio irasai | 19/06/2015 | 3 635 | 3 422 | 213 | ||||||||
| ME | - | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| NO | Europafilm | 19/06/2015 | 9 612 | 9 467 | 108 | 37 | |||||||
| SE | Nordisk Film | 31/10/2014 | 9 627 | 9 097 | 530 | ||||||||
| SI | Fivia | 23/04/2015 | 3 566 | 2 651 | 418 | 395 | 90 | 8 | 4 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Muumit Rivieralla | |
| CA,FR | Les Moomins sur la Riviera |
| DE | Mumins an der Riviera |
| DK | Mumitroldene på sommerferie |
| EE | Muumid Rivieral |
| FI,SE | Muminfamiljen på Rivieran |
| FI | Mumintrollen på Rivieran |
| GB,IE,US | Moomins on the Riviera |
| JP | Gekijouban Mûmin Minami no umi de tanoshii bakansu |
| LV | Mumini Rivjērā |
| MX | Los Moomin: la película |
| NO | Mummitrollet på Rivieraen |
| PL | Muminki na Riwierze |
| SI | Mumin na Azurni obali |
| Moomins the Movie | |
| RU | Муми-тролли на Ривьере |
| CN | 姆明:漫游蓝湾 |
| JP | 劇場版ムーミン 南の海で楽しいバカンス |

