Director(s):
Paola di Florio, Lisa Leeman
Producing country:
US
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 84 387
EUR OBS: 84 387
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Mindjazz | 08/10/2015 | 17 016 | 16 552 | 464 | |||
| ES | Antropodocus Producciones | 01/07/2016 | 5 826 | 4 331 | 953 | 542 | ||
| FR | Jupiter Films | 23/03/2016 | 20 075 | 18 887 | 1 188 | |||
| GR | Danaos | 3 156 | 3 156 | |||||
| IT | Cineama Distribuzione | 16/02/2016 | 38 314 | 37 048 | 1 178 | 50 | 38 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,GB,US | Awake: The Life of Yogananda |
| BR | Awake: A Vida de Yogananda |
| DE | Awake - Das Leben des Yogananda |
| ES | Awake. Despierta: La vida de Yogananda |
| IT | Il sentiero della felicità |
| RU | Осознание: Жизнь Йогананды |
| JP | 永遠のヨギー ヨガをめぐる奇跡の旅 |
| GR | Yogananda: Το ταξίδι της αφύπνισης |

