Director(s):
Stephen Herek
Producing country:
US
Production year:
1996
Total admissions:
EU 27+GB: 21 191 568
EUR OBS: 21 623 734
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2009 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 397 622 | 397 622 | |||||||||||||||||||||
| BE | - | 700 399 | 700 399 | |||||||||||||||||||||
| BG | - | 56 532 | 54 962 | 1 335 | 235 | |||||||||||||||||||
| CH | Disney | 19/03/1997 | 1 703 | 1 623 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
| CY | - | 26 896 | 26 896 | |||||||||||||||||||||
| CZ | - | 382 925 | 382 925 | |||||||||||||||||||||
| DE | - | 2 311 182 | 2 311 182 | |||||||||||||||||||||
| DK | Disney | 14/03/1997 | 290 167 | 5 516 | 266 319 | 3 495 | 14 837 | |||||||||||||||||
| EE | - | 40 937 | 40 937 | |||||||||||||||||||||
| ES | Lauren Films | 28/02/1997 | 1 657 610 | 101 | 1 656 152 | 1 044 | 3 | 310 | ||||||||||||||||
| FI | Buena Vista International | 21/03/1997 | 212 743 | 211 304 | 1 375 | 2 | 62 | |||||||||||||||||
| FR | Gaumont Buena Vista International | 01/01/1997 | 4 076 160 | 10 309 | 4 022 060 | 10 780 | 3 322 | 2 458 | 25 614 | 41 | 19 | 95 | 479 | 281 | 461 | 241 | ||||||||
| GB | Disney | 13/12/1996 | 9 593 | 84 | 50 | 9 411 | 48 | |||||||||||||||||
| GB_IE | Disney | 13/12/1996 | 5 084 344 | 5 084 248 | 96 | |||||||||||||||||||
| HR | - | 123 815 | 123 815 | |||||||||||||||||||||
| HU | - | 574 935 | 574 935 | |||||||||||||||||||||
| IE | Disney | 13/12/1996 | 1 607 | 1 558 | 49 | |||||||||||||||||||
| IS | - | 24 309 | 24 309 | |||||||||||||||||||||
| IT | Disney | 14/03/1997 | 1 701 792 | 1 700 765 | 40 | 326 | 25 | 51 | 41 | 131 | 39 | 374 | ||||||||||||
| LU | - | 22 925 | 22 925 | |||||||||||||||||||||
| LV | - | 88 000 | 88 000 | |||||||||||||||||||||
| NL | - | 813 354 | 812 969 | 385 | ||||||||||||||||||||
| NO | - | 406 154 | 406 154 | |||||||||||||||||||||
| PL | - | 853 868 | 853 868 | |||||||||||||||||||||
| PT | - | 270 000 | 270 000 | |||||||||||||||||||||
| RO | - | 606 652 | 594 280 | 8 831 | 3 319 | 150 | 72 | |||||||||||||||||
| SE | - | 592 157 | 592 157 | |||||||||||||||||||||
| SI | - | 75 182 | 75 182 | |||||||||||||||||||||
| SK | - | 220 171 | 220 171 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| RU | 101 далматинeц |
| AU,CA,GB,JP,US | 101 Dalmatians |
| AR,ES,MX | 101 dálmatas |
| BR,PT | 101 Dálmatas |
| BR | 101 Dálmatas: O Filme |
| CZ | 101 dalmatinů |
| TR | 101 dalmaçyali |
| BG | 101 Далматинци |
| CA,FR | Les 101 dalmatiens |
| FI | 101 dalmatiner - äkta hundliv |
| NL | 101 Echte Dalmatiërs |
| TR | 101 Dalmaçyalı |
| DE | 101 Dalmatiner |
| DK,NO | 101 dalmatinere |
| DK | 101 dalmatinere i levende live |
| EE | 101 dalmaatsia koera |
| ES | 101 dálmatas (¡Más vivos que nunca!) |
| FI | 101 dalmatialaista |
| FI | 101 dalmatialaista - aitoa koiranelämää |
| GR | Ta 101 skylia tis Dalmatias olozontana |
| HR | 101 dalmatinac |
| HU | 101 kiskutya |
| IT | La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera |
| LT | 101 dalmatinas |
| MX | 101 dálmatas: ¡Ahora la magia es real! |
| PL | 101 dalmatyńczyków |
| RS | 101 далматинац |
| RU | 101 далматинец |
| SE | 101 dalmatiner |
| SI | 101 dalmatinec |
| 101 dalmatas (Mas vivos que nunca) | |
| 101 Dalmatianer - Diesmal sind die Hunde echt | |
| La carica dei 101 | |
| Lupsakkaat Luppakorvat | |
| UA | 101 далматинець |
| GR | Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας |
| GR | Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, ολοζώντανα |

