Director(s):
Luis Buñuel
Producing country:
FR
Production year:
1964
Total admissions:
EU 27+GB: 18 038
EUR OBS: 18 038
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2009 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Hispano Foxfilms | 08/06/1968 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||
| FR | - | 16 868 | 649 | 484 | 482 | 163 | 4 226 | 2 098 | 507 | 51 | 557 | 102 | 1 002 | 5 294 | 694 | 330 | 229 | |||||||
| NL | - | 446 | 296 | 105 | 45 | |||||||||||||||||||
| PL | AVA Arts Foundation | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||
| PT | Leopardo Filmes | 20/11/1980 | 560 | 389 | 44 | 17 | 26 | 84 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,FR | Le journal d'une femme de chambre |
| PL | Dziennik panny sluzacej |
| AR,ES | Diario de una camarera |
| AT | Tagebuch einer Kammerzofe |
| BE | Het dagboek van een kamermeisje |
| BG | Дневникът на една камериерка |
| BR | O Diário de uma Camareira |
| CA,US | Diary of a Chambermaid |
| DK | En kammerpiges dagbog |
| ES | Diario de una doncella |
| ES | El diario de una camarera |
| ES | El diario de una doncella |
| FI | Kamarineidon päiväkirja |
| GR | To imerologio mias kamarieras |
| HU | Egy szobalány naplója |
| IT | Il diario di una cameriera |
| JP | 小間使の日記 |
| JP | Komazukai no nikki |
| LT | Kambarinės dienoraštis |
| MX | El diario de una recamarera |
| NO | En kammerpikes dagbok |
| PL | Dziennik panny służącej |
| PT | Diário de Uma Criada de Quarto |
| RO | Jurnalul unei cameriste |
| RS | Дневник једне собарице |
| SE | En kammarjungfrus dagbok |
| Deník komorné | |
| Дневник горничной | |
| Denník komornej | |
| Dnevnik jedne sobarice | |
| GR | Το ημερολόγιο μιας καμαριέρας |
| GB | The Diary of a Chambermaid |

