Director(s):
Michael Morris
Producing country:
GB, US
Production year:
2025
Total admissions:
EU 27+GB: 11 417 150
EUR OBS: 11 776 377
| Market | Distributor | Release date | Total since 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 27/02/2025 | 115 560 | 115 560 |
| BA | Una Film | 13/02/2025 | 12 132 | 12 132 |
| BE | - | 121 183 | 121 183 | |
| BG | Forum Film | 14/02/2025 | 20 461 | 20 461 |
| CH | Universal | 12/02/2025 | 115 872 | 115 872 |
| CY | 4Star films | 13/02/2025 | 2 674 | 2 674 |
| CZ | CinemArt | 20/02/2025 | 216 075 | 216 075 |
| DE | Universal | 27/02/2025 | 767 753 | 767 753 |
| DK | United International Pictures | 13/02/2025 | 270 280 | 270 280 |
| EE | ETD | 14/02/2025 | 23 079 | 23 079 |
| ES | Universal | 14/02/2025 | 374 127 | 374 127 |
| FI | Finnkino | 14/02/2025 | 122 252 | 122 252 |
| FR | StudioCanal | 12/02/2025 | 913 080 | 913 080 |
| GB | Universal | 14/02/2025 | 5 755 529 | 5 755 529 |
| GR | Tanweer | 13/02/2025 | 24 290 | 24 290 |
| HR | Editus | 13/02/2025 | 44 220 | 44 220 |
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 13/02/2025 | 15 367 | 15 367 |
| IE | Universal | 14/02/2025 | 418 148 | 418 148 |
| IS | United International Pictures/Universal | 12/02/2025 | 19 394 | 19 394 |
| IT | Universal | 27/02/2025 | 302 237 | 302 237 |
| LT | Dukine Film Distribution/Universal | 14/02/2025 | 31 583 | 31 583 |
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 14/02/2025 | 29 177 | 29 177 |
| ME | Taramount Film | 2 780 | 2 780 | |
| NL | Universal | 13/02/2025 | 589 978 | 589 978 |
| NO | United International Pictures | 14/02/2025 | 190 822 | 190 822 |
| PL | United International Pictures | 14/02/2025 | 895 182 | 895 182 |
| PT | Cinemundo | 13/02/2025 | 74 943 | 74 943 |
| SE | United International Pictures | 14/02/2025 | 192 468 | 192 468 |
| SI | Karantanija Cinemas | 13/02/2025 | 30 536 | 30 536 |
| SK | CinemArt | 20/02/2025 | 66 968 | 66 968 |
| TR | United International Pictures | 14/02/2025 | 18 227 | 18 227 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Bridget Jones 4 | |
| AU,CA,GB,IE,NZ,SE,US | Bridget Jones: Mad About the Boy |
| JP | ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今 |
| AR,ES,MX,US,VE | Bridget Jones: Loca por él |
| TR | Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor |
| SK | Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa |
| RS | Бриџет Џоунс: Луда за њим |
| RO | Bridget Jones: Topită după el |
| PT | Bridget Jones: Louca Por Ele |
| PL | Bridget Jones: Szalejąc za facetem |
| LV | Bridžita Džounsa: Kā traka pēc viņa |
| LT | Bridžita Džouns. Pakvaišusi dėl vaikino |
| KR | Beurijit Jonseu: Maedeu eobaut deo boi |
| IT | Bridget Jones - Un amore di ragazzo |
| HU | Bridget Jones: Bolondulásig |
| FR | Bridget Jones : Folle de lui |
| EE | Bridget Jones: poisi järele hull |
| DK | Bridget Jones: Vild med ham |
| DE | Bridget Jones: Verrückt nach ihm |
| CL,CO | Bridget Jones: Loca por Él |
| BR | Bridget Jones: Louca pelo Garoto |
| AT | Bridget Jones - Verrückt nach ihm |
| CZ | Bridget Jonesová: Láskou šílená |
| UA | Бріджит Джонс: Закохана у хлопця |
| HK | BJ 單身日記:我為仔狂 |
| RU | Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки |

