Director(s):
Barry Sonnenfeld
Producing country:
US
Production year:
1991
Total admissions:
EU 27+GB: 28 424
EUR OBS: 28 912
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | 20th Century Fox | 15/04/1992 | 488 | 346 | 142 | |||||||||
| ES | Filmayer | 11/03/1992 | 247 | 28 | 138 | 54 | 27 | |||||||
| FR | Splendor Films | 25/03/1992 | 20 486 | 9 334 | 5 395 | 2 317 | 1 053 | 2 387 | ||||||
| GB | Sony | 13/12/1991 | 5 101 | 67 | 135 | 148 | 19 | 1 240 | 1 078 | 98 | 461 | 1 855 | ||
| HR | Editus | 31/10/2019 | 131 | 131 | ||||||||||
| IE | Sony | 13/12/1991 | 2 363 | 65 | 140 | 87 | 249 | 1 822 | ||||||
| RO | Arhiva Nationala de Filme | 96 | 96 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| RS | Porodica Adams |
| GR | Οικογένεια Ανταμς |
| UA | Сiмейка Адамсiв |
| AU,CA,GB,KR,NL,SG,US | The Addams Family |
| Addams Family - perhe Addams | |
| AR,MX | Los locos Addams |
| AT,CH,DE | Die Addams Family |
| BA,HR | Obitelj Addams |
| BG | Семейство Адамс |
| BR,PT | A Família Addams |
| CA,CH,FR | La famille Addams |
| CL,VE | Los Locos Addams |
| CZ | Addamsova rodina |
| DK | Familien Addams |
| ES | La familia Addams |
| FI | Perhe Addams |
| GR | I oikogeneia Addams |
| HU | Addams Family - A galád család |
| HU | Az Addams family |
| IS | Addams Fjölskyldan |
| IT | La famiglia Addams |
| JP | アダムス・ファミリー |
| HK | 愛登士家庭 |
| LT | Adamsų šeimynėlė |
| LV | Adamsu Ģimene |
| PL | Rodzina Addamsów |
| RS | Породица Адамс |
| SE | Familjen Addams |
| SI | Pri Addamsovih |
| SK | Rodina Adamsovcov |
| TR | Addams Ailesi |
| UA | Сімейка Адамсів |
| FI | The Addams Family - Perhe Addams |
| GR | Οικογένεια Άνταμς |
| RU | Семейка Аддамс |

