Director(s):
Roland Emmerich
Producing country:
US
Production year:
1992
Total admissions:
EU 27+GB: 5 161
EUR OBS: 5 186
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 14/08/1992 | 25 | 25 | ||||
| DE | StudioCanal | 27/10/1992 | 5 066 | 5 066 | ||||
| GB | Pathé | 24/07/1992 | 9 | 9 | ||||
| GB_IE | Pathé | 24/07/1992 | 9 | 9 | ||||
| IE | Pathé | 24/07/1992 | 77 | 77 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,DK,FR,GB,NL,SE,US | Universal Soldier |
| Uniwersalny zolnierz | |
| UA | Унiверсальний солдат |
| AR,CL,ES,MX,VE | Soldado universal |
| BG | Универсален войник |
| BR | Soldado Universal |
| CA | Unité spéciale |
| CZ | Univerzální voják |
| FI | Täydellinen sotilas |
| FI | Universal Soldier - Täydellinen sotilas |
| GR | Pangosmios stratiotis |
| HR,RS | Univerzalni vojnik |
| HU | Tökéletes katona |
| IT | I nuovi eroi |
| JP | ユニバーサル・ソルジャー |
| PL | Uniwersalny żołnierz |
| PT | Máquinas de Guerra |
| RO | Soldatul universal |
| RS | Univerzalan vojnik |
| SI | Univerzalni vojak |
| SK | Univerzálny vojak |
| TR | Evrenin Askerleri |
| US | Crystal Knights |
| UA | Універсальний солдат |
| GR | Παγκόσμιος στρατιώτης |
| RU | Универсальный солдат |

