Director(s):
John Hyams
Producing country:
US
Production year:
2009
Total admissions:
EU 27+GB: 10 216
EUR OBS: 10 216
| Market | Distributor | Release date | Total since 2010 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| IT | Eagle Pictures | 04/06/2010 | 10 216 | 10 216 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,GB,IT,US | Universal Soldier: Regeneration |
| Evrenin Askerleri 3: Yeniden Dogus | |
| GR | Pangosmios stratiotis - Anagennisi |
| Uniwersalny zolnierz 3: Reaktywacja | |
| UA | Унiверсальний солдат: Вiдродження |
| Универсальный солдат 3: Yозрождение | |
| AR,ES,VE | Soldado universal: Regeneración |
| BG | Универсален войник: Регенерация |
| BR | Soldado Universal 3: Regeneração |
| CA,FR | Universal Soldier: Régénération |
| CO | Soldado universal: La ultima batalla |
| CZ | Univerzální voják III: Znovuzrozen |
| EE | Universaalne sõdur: Uus algus |
| HR | Univerzalni vojnik 3 |
| HU | Tökéletes katona: Egy új kezdet |
| JP,US | Universal Soldier: A New Beginning |
| PL | Universal Soldier III. Reaktywacja |
| PL | Uniwersalny żołnierz 3: Reaktywacja |
| PT | Soldado Universal: Regeneração |
| RO | Soldatul universal: Un nou început |
| RS | Univerzalni vojnik - Regeneracija |
| TR | Evrenin askerleri 3: Yeniden Doğuş |
| US | Universal Soldier 3 |
| US | Universal Soldier 5 |
| US | Universal Soldiers: The Next Generation |
| US | Universal Solider V |
| UA | Універсальний солдат: Відродження |
| JP | ユニバーサル・ソルジャー リジェネレーション |
| GR | Παγκόσμιος στρατιώτης: Αναγέννηση |
| RU | Универсальный солдат 3: Возрождение |
| UA | Універсальний солдат: Новий початок |

