Director(s):
James Hawes
Producing country:
US
Production year:
2025
Total admissions:
EU 27+GB: 2 857 060
EUR OBS: 2 987 251
| Market | Distributor | Release date | Total since 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AT | Disney | 10/04/2025 | 49 399 | 49 399 |
| BA | Blitz Film | 10/04/2025 | 5 598 | 5 598 |
| BE | - | 48 672 | 48 672 | |
| BG | Forum Film | 11/04/2025 | 22 043 | 22 043 |
| CH | Disney | 09/04/2025 | 60 904 | 60 904 |
| CY | Feelgood | 17/04/2025 | 1 318 | 1 318 |
| CZ | Falcon | 10/04/2025 | 14 259 | 14 259 |
| DE | Disney | 10/04/2025 | 408 827 | 408 827 |
| DK | Disney | 10/04/2025 | 30 295 | 30 295 |
| EE | ETD | 11/04/2025 | 10 755 | 10 755 |
| ES | Disney | 11/04/2025 | 358 739 | 358 739 |
| FI | Disney | 11/04/2025 | 27 501 | 27 501 |
| FR | Disney | 09/04/2025 | 597 662 | 597 662 |
| GB | Disney | 11/04/2025 | 548 570 | 548 570 |
| GR | Feelgood | 10/04/2025 | 32 833 | 32 833 |
| HR | Blitz Film | 10/04/2025 | 14 754 | 14 754 |
| HU | Forum-Hungary | 10/04/2025 | 63 689 | 63 689 |
| IE | Disney | 11/04/2025 | 43 579 | 43 579 |
| IS | Buena Vista International | 10/04/2025 | 2 600 | 2 600 |
| IT | Disney | 10/04/2025 | 148 519 | 148 519 |
| LT | Theatrical Film Distribution/WDSMPI | 11/04/2025 | 9 135 | 9 135 |
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 11/04/2025 | 7 994 | 7 994 |
| ME | MCF | 1 329 | 1 329 | |
| NL | Disney | 10/04/2025 | 169 331 | 169 331 |
| NO | Disney | 11/04/2025 | 18 248 | 18 248 |
| PL | Disney | 11/04/2025 | 106 092 | 106 092 |
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 10/04/2025 | 102 509 | 102 509 |
| SE | Disney | 11/04/2025 | 23 584 | 23 584 |
| SI | Blitz Film | 10/04/2025 | 6 859 | 6 859 |
| SK | CinemArt | 10/04/2025 | 10 142 | 10 142 |
| TR | United International Pictures | 11/04/2025 | 41 512 | 41 512 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AT,AU,CA,CH,DE,DK,FR,GB,IE,NZ,SE,US | The Amateur |
| CA | L'amateur |
| JP | アマチュア |
| MX,US | El Amateur: operación venganza |
| TR | Amatör |
| VE | El amateur: Operación venganza |
| UA | Аматор |
| RU | Новичок |
| RS | Amater |
| RS | Аматер |
| RO | Amatorul |
| PT | O Amador |
| PL | Amator |
| LT | Diletantas |
| IT | Operazione Vendetta |
| HU | Az amatőr |
| GR | Ο ερασιτέχνης |
| ES | Amateur |
| EE | Amatöör |
| AR,CL,CO | El Amateur: Operación Venganza |
| CN | 业余特工 |
| CN | 复仇行动 |
| CN | 外行 |
| CN | 新暗杀指令 |
| CN | 生手 |
| CN | 谍网追凶 |
| BR | Operação Vingança |
| HK | 復仇反擊戰 |
| CZ | Amatér |

