Director(s):
Gareth Edwards
Producing country:
US, GB
Production year:
2025
Total admissions:
EU 27+GB: 18 344 594
EUR OBS: 19 037 407
| Market | Distributor | Release date | Total since 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 02/07/2025 | 248 753 | 248 753 |
| BA | Una Film | 03/07/2025 | 15 981 | 15 981 |
| BE | - | 409 663 | 409 663 | |
| BG | Forum Film | 04/07/2025 | 109 839 | 109 839 |
| CH | Universal | 02/07/2025 | 212 316 | 212 316 |
| CY | 4Star films | 03/07/2025 | 9 946 | 9 946 |
| CZ | CinemArt | 03/07/2025 | 310 631 | 310 631 |
| DE | Universal | 02/07/2025 | 2 451 710 | 2 451 710 |
| DK | United International Pictures | 03/07/2025 | 200 343 | 200 343 |
| EE | ETD | 02/07/2025 | 46 010 | 46 010 |
| ES | Universal | 02/07/2025 | 2 625 385 | 2 625 385 |
| FI | Finnkino | 02/07/2025 | 115 979 | 115 979 |
| FR | Universal | 04/07/2025 | 3 041 274 | 3 041 274 |
| GB | Universal | 04/07/2025 | 4 480 026 | 4 480 026 |
| GR | Tanweer | 03/07/2025 | 63 975 | 63 975 |
| HR | Editus | 03/07/2025 | 69 167 | 69 167 |
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 03/07/2025 | 302 258 | 302 258 |
| IE | Universal | 04/07/2025 | 290 721 | 290 721 |
| IS | United International Pictures/Universal | 02/07/2025 | 16 215 | 16 215 |
| IT | Universal | 02/07/2025 | 1 403 574 | 1 403 574 |
| LT | Dukine Film Distribution/Universal | 02/07/2025 | 38 080 | 38 080 |
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 04/07/2025 | 27 499 | 27 499 |
| ME | Taramount Film | 2 576 | 2 576 | |
| NL | Universal | 03/07/2025 | 685 864 | 685 864 |
| NO | United International Pictures | 02/07/2025 | 144 408 | 144 408 |
| PL | United International Pictures | 04/07/2025 | 731 001 | 731 001 |
| PT | Cinemundo | 03/07/2025 | 229 738 | 229 738 |
| SE | United International Pictures | 02/07/2025 | 291 912 | 291 912 |
| SI | Karantanija Cinemas | 03/07/2025 | 47 857 | 47 857 |
| SK | CinemArt | 03/07/2025 | 113 389 | 113 389 |
| TR | United International Pictures | 04/07/2025 | 301 317 | 301 317 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,GB,IE,NZ,SE,US | Jurassic World: Rebirth |
| CA | Monde Jurassique: La Renaissance |
| AT,CH,DE | Jurassic World: Die Wiedergeburt |
| JP | ジュラシック・ワールド 復活の大地 |
| MX,US | Jurassic World: El Renacer |
| TR | Jurassic World: Yeniden Doğuş |
| AR,CL,CO,VE | Jurassic World: Renace |
| UA | Світ Юрського періоду: Відродження |
| RU | Мир Юрского периода: Возрождение |
| RS | Svet iz doba jure: Ponovo rođeni |
| RO | Jurassic World: Renașterea |
| PT | Mundo Jurássico - Renascimento |
| PL | Jurassic World: Odrodzenie |
| LT | Juros periodo pasaulis. Atgimimas |
| IT | Jurassic World: La rinascita |
| HU | Jurassic World: Újjászületés |
| GR | Jurassic World: Αναγέννηση |
| FR | Jurassic World: Renaissance |
| FI | Jurassic World Rebirth |
| ES | Jurassic World: El renacer |
| EE | Juuraajastu maailm 4: Taassünd |
| CN | 侏罗纪世界:重生 |
| BR | Jurassic World: Recomeço |
| HK | 侏羅紀世界:重生 |
| CZ | Jurský svět: Znovuzrození |

