Director(s):
Akiva Schaffer
Producing country:
US, CA
Production year:
2025
Total admissions:
EU 27+GB: 3 352 817
EUR OBS: 3 482 321
| Market | Distributor | Release date | Total since 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film/PPI | 31/07/2025 | 95 683 | 95 683 |
| BA | Una Film | 14/08/2025 | 8 304 | 8 304 |
| BE | - | 32 906 | 32 906 | |
| BG | Forum Film | 22/08/2025 | 22 993 | 22 993 |
| CH | Warner Bros. | 30/07/2025 | 44 446 | 44 446 |
| CY | 4Star films | 31/07/2025 | 3 369 | 3 369 |
| CZ | CinemArt | 14/08/2025 | 37 669 | 37 669 |
| DE | Paramount | 31/07/2025 | 516 344 | 516 344 |
| DK | United International Pictures | 31/07/2025 | 34 131 | 34 131 |
| EE | ETD | 01/08/2025 | 29 416 | 29 416 |
| ES | Paramount | 22/08/2025 | 183 428 | 183 428 |
| FI | Finnkino | 01/08/2025 | 89 140 | 89 140 |
| FR | Paramount | 13/08/2025 | 321 860 | 321 860 |
| GB | Paramount | 01/08/2025 | 950 805 | 950 805 |
| GR | Feelgood | 31/07/2025 | 76 256 | 76 256 |
| HR | Blitz Film | 31/07/2025 | 35 761 | 35 761 |
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 07/08/2025 | 130 033 | 130 033 |
| IE | Paramount | 01/08/2025 | 146 207 | 146 207 |
| IS | Paramount/United International Pictures | 31/07/2025 | 24 555 | 24 555 |
| IT | Eagle Pictures | 31/07/2025 | 88 084 | 88 084 |
| LT | Dukine Film Distribution/Paramount | 01/08/2025 | 18 651 | 18 651 |
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 01/08/2025 | 13 188 | 13 188 |
| ME | Taramount Film | 1 286 | 1 286 | |
| NL | Universal | 31/07/2025 | 200 020 | 200 020 |
| NO | United International Pictures | 01/08/2025 | 42 045 | 42 045 |
| PL | United International Pictures | 01/08/2025 | 190 238 | 190 238 |
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 31/07/2025 | 54 278 | 54 278 |
| SE | United International Pictures | 01/08/2025 | 47 068 | 47 068 |
| SI | Karantanija Cinemas | 31/07/2025 | 21 513 | 21 513 |
| SK | CinemArt | 14/08/2025 | 13 776 | 13 776 |
| TR | United International Pictures | 01/08/2025 | 8 868 | 8 868 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BG | Голо оръжие |
| BA,HR | Goli pištolj |
| AU,CA,DK,GB,IE,NZ,US | The Naked Gun |
| CH,FR | Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? |
| CA | L'agent fait la farce |
| AT,CH,DE | Die nackte Kanone |
| AR,MX,US | ¿Y dónde está el policía? |
| TR | Çıplak Silah |
| UA | Голий пістолет |
| SI | Gola pištola |
| RU | Голый пистолет |
| RS | Голи пиштољ |
| PT | The Naked Gun: Aonde É Que Para a Polícia?! |
| PL | Naga broń |
| LT | Nuogas ginklas |
| IT | Una pallottola spuntata |
| HU | Csupasz pisztoly |
| GR | Τρελές σφαίρες |
| FI | Mies ja alaston ase |
| AD,ES | Agárralo como puedas |
| EE | Palja relvaga |
| CL,CO | ¿Y dónde esta el policía? |
| BR | Corra que a Polícia Vem Aí! |
| BE | Y a-t-il un flic pour sauver le monde? |
| AZ | Çılpaq Silah |
| HK | 神探零零甩 |
| CZ | Bláznivá střela |

