Director(s):
Mark Burton, Richard Starzak
Producing country:
GB
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 7 734 871
EUR OBS: 8 160 793
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film | 20/03/2015 | 162 771 | 162 771 | |||||||||
| BA | Blitz Film | 26/02/2015 | 3 572 | 3 572 | |||||||||
| BE | Lumiere Publishing | 18/03/2015 | 117 868 | 113 675 | 3 733 | 291 | 169 | ||||||
| BG | A Plus Films | 06/02/2015 | 9 806 | 9 071 | 20 | 412 | 239 | 64 | |||||
| CH | Elite Film (CH) | 12/02/2015 | 157 528 | 156 551 | 364 | 43 | 310 | 122 | 138 | ||||
| CZ | Bohemian Productions | 02/04/2015 | 139 135 | 135 092 | 2 001 | 912 | 471 | 634 | 25 | ||||
| DE | StudioCanal | 19/03/2015 | 1 873 043 | 1 810 310 | 52 827 | 5 501 | 1 530 | 2 658 | 217 | ||||
| DK | SF Bio | 26/03/2015 | 41 356 | 41 356 | |||||||||
| EE | Acme | 06/03/2015 | 28 241 | 28 180 | 15 | 46 | |||||||
| ES | Universal | 17/04/2015 | 475 135 | 474 329 | 784 | 22 | |||||||
| FI | FS Film | 06/02/2015 | 84 528 | 84 270 | 258 | ||||||||
| FR | StudioCanal | 01/04/2015 | 1 479 137 | 1 063 340 | 28 399 | 26 315 | 158 112 | 109 651 | 11 212 | 26 731 | 7 301 | 14 096 | 33 980 |
| GB | Park Circus | 06/02/2015 | 1 792 445 | 1 787 663 | 1 626 | 50 | 590 | 561 | 25 | 31 | 1 723 | 149 | 27 |
| GR | Spentzos Film | 19/03/2015 | 22 579 | 21 308 | 1 271 | ||||||||
| HR | Blitz Film | 26/02/2015 | 32 233 | 32 233 | |||||||||
| HU | Forum-Hungary | 26/02/2015 | 17 468 | 17 431 | 37 | ||||||||
| IE | Park Circus | 06/02/2015 | 163 473 | 163 456 | 17 | ||||||||
| IS | Myndform | 20/02/2015 | 5 300 | 5 300 | |||||||||
| IT | Koch Media | 12/02/2015 | 413 077 | 411 330 | 1 135 | 489 | 65 | 58 | |||||
| LT | Acme | 13/02/2015 | 26 430 | 26 430 | |||||||||
| LU | Lumiere Publishing | 08/04/2015 | 8 258 | 8 258 | |||||||||
| LV | Acme | 20/02/2015 | 15 562 | 15 562 | |||||||||
| ME | - | 1 030 | 515 | 515 | |||||||||
| NL | Lumiere Publishing | 25/03/2015 | 215 956 | 213 239 | 1 819 | 218 | 241 | 250 | 18 | 171 | |||
| NO | SF Bio | 06/02/2015 | 111 248 | 110 315 | 826 | 100 | 7 | ||||||
| PL | Monolith | 13/02/2015 | 255 217 | 247 370 | 6 064 | 1 761 | 22 | ||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 03/09/2015 | 133 407 | 129 477 | 3 568 | 225 | 22 | 115 | |||||
| RO | Forum Film | 27/02/2015 | 19 416 | 19 416 | |||||||||
| SE | Svensk Filmindustri | 13/02/2015 | 137 735 | 137 680 | 55 | ||||||||
| SI | Blitz Film | 26/02/2015 | 39 367 | 38 430 | 873 | 64 | |||||||
| SK | Continental Film | 23/04/2015 | 31 228 | 30 560 | 172 | 269 | 23 | 18 | 80 | 90 | 16 | ||
| TR | M3 Film | 17/04/2015 | 147 244 | 141 564 | 3 661 | 2 019 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Cuu que ra pho | |
| Shaun: O Carneiro | |
| Shaun het schaap | |
| Late Lammas: elokuva | |
| La oveja Shaun. La película | |
| CA,CH,GB,JP,KR,SG,US | Shaun the Sheep Movie |
| AL | Shaun the Sheep: Film |
| AM | Shaun the Sheep filmy |
| AR | Shaun el Cordero: La Película |
| AT,BE,CH,LI | Shaun das Schaf: Der Film |
| AU,IE,NZ | Shaun the Sheep |
| BA | Shaun the Sheep Film |
| BA,HR | Ovca Shaun Film |
| BE,US | Shaun the Sheep: The Movie |
| BE | Shaun le mouton |
| BE,NL | Shaun het Schaap: De Film |
| BG | Овцата Шон: Филмът |
| BR | Shaun, o Carneiro: O Filme |
| CA,FR | Shaun le mouton, le film |
| CH,LU,MA,MC | Shaun le Mouton: Le Film |
| CH | Shaun le Pecore: Il Film |
| CL | Shaun el cordero: la película |
| CN | Xiao Yang Xiao En |
| CO | Shaun: El cordero |
| CZ | Ovecka Shaun ve filmu |
| DE | Shaun das Schaf |
| DE | Shaun das Schaf - Der Film |
| DK | F for får - filmen |
| EE | Lammas Shaun. Film |
| ES | Shaun l'ovella: La Pel·lícula |
| ES | Shaun the Sheep Filma |
| ES | Shaun a Ovella: a Película |
| ES | La oveja Shaun: La película |
| FI | Fåret Shaun - filmen |
| FI | Late Lammas - elokuva |
| GB | Shaun y Ddafad: Y Ffilm |
| GB | Shaun na Caoraich: Am Film a |
| HU | Shaun, a bárány - A film |
| IE | Shaun an Caoirigh: an Scannán |
| IS | Hrúturinn Hreinn Myndin |
| IT | Shaun - Vita da pecora |
| IT | Shaun, vita da pecora - Il film |
| LT | Aviukas Sonas. Filmas |
| LV | Auniņš Šons. Filma |
| MA | Shun Alkharuf Alfilm |
| MD | Shaun oaia Filmul |
| MK | Shaun the Sheep филмот |
| MX | Shaun el cordero |
| NO | Sauen Shaun - Filmen |
| CN,HK | 小羊肖恩电影 |
| HK,SG | 小羊肖恩電影 |
| NO | Sauen Shaun: The Movie |
| NZ | Shaun te Hipi: Te Kiriata |
| PL | Baranek Shaun |
| PT | A Ovelha Choné - O Filme |
| RO | Mielul Shaun - Filmul |
| RS | Ovčica Šone film |
| SE | Fåret Shaun filmen |
| SE | Fåret Shaun - Filmen |
| SG | Filem Shaun the Sheep |
| SI | Bacek Jon film |
| SK | Ovecka Shaun |
| TR | Kuzular Firarda |
| VE | Shaun, el cordero: La película |
| RU | Барашек Шон |
| UA | Баранчик Шон |
| CN | 小羊肖恩 |
| JP | 映画 ひつじのショーン バック・トゥ・ザ・ホーム |
| GR | Σον το πρόβατο: Η ταινία |

