Director(s):
Scott Cooper
Producing country:
US
Production year:
2025
Total admissions:
EU 27+GB: 1 734 371
EUR OBS: 1 798 259
| Market | Distributor | Release date | Total since 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AT | Disney | 23/10/2025 | 26 667 | 26 667 |
| BA | Blitz Film | 23/10/2025 | 661 | 661 |
| BE | - | 22 195 | 22 195 | |
| BG | Forum Film | 24/10/2025 | 1 190 | 1 190 |
| CH | Disney | 22/10/2025 | 29 021 | 29 021 |
| CY | Feelgood | 23/10/2025 | 354 | 354 |
| CZ | Falcon | 23/10/2025 | 6 022 | 6 022 |
| DE | Disney | 23/10/2025 | 265 301 | 265 301 |
| DK | Disney | 23/10/2025 | 25 739 | 25 739 |
| EE | ETD | 24/10/2025 | 2 996 | 2 996 |
| ES | Disney | 24/10/2025 | 162 060 | 162 060 |
| FI | Disney | 31/10/2025 | 23 127 | 23 127 |
| FR | Disney | 22/10/2025 | 149 861 | 149 861 |
| GB | Disney | 24/10/2025 | 510 902 | 510 902 |
| GR | Feelgood | 23/10/2025 | 5 902 | 5 902 |
| HR | Blitz Film | 23/10/2025 | 10 091 | 10 091 |
| HU | Forum-Hungary | 23/10/2025 | 3 015 | 3 015 |
| IE | Disney | 24/10/2025 | 63 254 | 63 254 |
| IS | Buena Vista International | 23/10/2025 | 1 572 | 1 572 |
| IT | Disney | 23/10/2025 | 193 412 | 193 412 |
| LT | Theatrical Film Distribution/WDSMPI | 24/10/2025 | 1 300 | 1 300 |
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 24/10/2025 | 691 | 691 |
| ME | MCF | 111 | 111 | |
| NL | Disney | 23/10/2025 | 111 120 | 111 120 |
| NO | Disney | 31/10/2025 | 30 939 | 30 939 |
| PL | Disney | 24/10/2025 | 25 305 | 25 305 |
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 23/10/2025 | 30 229 | 30 229 |
| SE | Disney | 24/10/2025 | 82 614 | 82 614 |
| SI | Blitz Film | 23/10/2025 | 8 695 | 8 695 |
| SK | CinemArt | 23/10/2025 | 2 329 | 2 329 |
| TR | United International Pictures | 24/10/2025 | 1 584 | 1 584 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BG | Спрингстийн: Избави ме от нищото |
| AT,AU,CA,DE,DK,ES,FR,GB,HK,IE,NZ,PT,SE,US | Springsteen: Deliver Me from Nowhere |
| CA | Springsteen: Délivrez-Moi De Nulle Part |
| JP | スプリングスティーン 孤独のハイウェイ |
| AR,MX,US,VE | Springsteen: Música de ninguna parte |
| TR | Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni |
| UA | Спрінґстін: Врятуй мене від невідомого |
| SK | Springsteen: Vyveď ma z ničoty |
| SI | Springsteen: Reši me od nikoder |
| RU | Спрингстин. Избавь меня от небытия |
| RO | Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri |
| PL | Springsteen: Ocal mnie od nicości |
| LV | Springstīns: Glāb mani no nekurienes |
| LT | Springsteen. Išvaduok mane iš nežinios |
| IT | Springsteen: Liberami dal Nulla |
| HU | Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől |
| HR | Springsteen: Izbavi me iz ništavila |
| EE | Springsteen: Päästa mind ei kusagilt |
| CL,CO | Springsteen: Música de Ninguna Parte |
| BR | Springsteen: Salve-me do Desconhecido |
| AZ | Sprinqstin: Məni yoxluqdan qurtar |
| CZ | Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma |

