Director(s):
Hiroyuki Hata
Producing country:
JP
Production year:
2025
Total admissions:
EU 27+GB: 56 144
EUR OBS: 56 144
| Market | Distributor | Release date | Total since 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AT | peppermint/24Bilder | 05/04/2025 | 1 423 | 1 423 |
| BE | - | 674 | 674 | |
| DE | Peppermint Anime | 05/04/2025 | 16 450 | 16 450 |
| FR | KFD France | 26/09/2025 | 8 204 | 8 204 |
| GB | Anime | 29/08/2025 | 26 716 | 26 716 |
| IE | Anime | 29/08/2025 | 1 582 | 1 582 |
| PL | Fundacja Animagia | 28/06/2025 | 1 095 | 1 095 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| JP | Project SEKAI the Movie: Kowareta SEKAI to Utaenai MIKU |
| AU,CA,FR,GB,IE,NZ,US | Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing |
| JP | 劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク |
| MX,US | Colorful Stage! la película: Miku no puede cantar |
| Gekijô-ban Purojekuto Sekai Kowareta Sekai to Utaenai Miku | |
| DE | Colorful Stage! the Movie: A Miku Who Can't Sing |
| CN | 世界计划:无法歌唱的初音未来 |
| BR | Colorful Stage! O Filme: Uma Miku Que Não Sabe Cantar |
| HK | 劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來 |

