Director(s):
Kate Woods
Producing country:
AU
Production year:
2025
Total admissions:
EU 27+GB: 499 662
EUR OBS: 517 922
| Market | Distributor | Release date | Total since 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film/StudioCanal | 21/08/2025 | 32 765 | 32 765 |
| CH | Elite Film (CH) | 22/10/2025 | 18 260 | 18 260 |
| DE | StudioCanal | 21/08/2025 | 305 838 | 305 838 |
| HU | Prorom Entertainment | 04/09/2025 | 15 702 | 15 702 |
| PL | Kino Swiat | 19/09/2025 | 145 357 | 145 357 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,FR,GB,HK,IE,NZ,US | Kangaroo |
| UA | Лія та кенгуру |
| RU | Лиа и кенгуру |
| RO | Cangur |
| RO | Cangurul |
| RO | Charlie și puiul de cangur |
| RO | Puiul de cangur |
| PL | Lilly i kangurek |
| HU | Lili és a kenguru |
| EE | Liia ja kängurupoeg |
| AT,DE | Lilly und die Kängurus |

