Director(s):
Clive Barker
Producing country:
US
Production year:
1995
Total admissions:
EU 27+GB: 35 709
EUR OBS: 35 709
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 |
|---|---|---|---|---|
| BE | - | 25 400 | 25 400 | |
| ES | - | 713 | 713 | |
| NL | - | 9 596 | 9 596 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,GB,US | Lord of Illusions |
| RS | Gospodar opsena |
| GR | O arhontas tis Kolasis |
| FI | Silmänkääntäjien kuningas |
| PL | Wladca iluzji |
| AR | Amo de las tinieblas |
| BE | Maître de l'illusion |
| BG | Магьосникът |
| BR | O Mestre das Ilusões |
| ES | El señor de las ilusiones |
| ES | Lord of illusions (El señor de las ilusiones) |
| FI | Clive Barker's Lord of Illusions |
| FR | Le maître des illusions |
| HU | A látszat öl |
| HU | Az illuzionista |
| IT | Il signore delle illusioni |
| JP | ロード・オブ・イリュージョン |
| MX | El amo del terror |
| PL | Władca iluzji |
| PT | O Senhor das Ilusões |
| RO | Printul iluziilor |
| RS | Gospodar iluzija |
| RS | Господар опсена |
| RU | Повелитель иллюзий |
| UA | Володар ілюзій |
| GR | Ο άρχοντας της Κόλασης |

