Director(s):
Kazuaki Kiriya
Producing country:
US, KR, CZ
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 28 482
EUR OBS: 28 482
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| EE | Aurum Distribution | 10/04/2015 | 835 | 835 |
| GB | Signature Entertainment | 17/04/2015 | 122 | 122 |
| LT | Top Film | 10/04/2015 | 1 168 | 1 168 |
| LV | Aurum Distribution | 10/04/2015 | 1 323 | 1 323 |
| PT | First Pick II | 07/05/2015 | 25 034 | 25 034 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,FI,FR,GB,IT,NL,NO,SE,US | Last Knights |
| CA | Derniers Guerriers |
| Son Sovalyeler | |
| TR | Son Sövalyeler |
| BG | Последните рицари |
| BR,PT | Os Últimos Cavaleiros |
| CA | Les derniers guerriers |
| DE | Last Knights - Die Ritter des 7. Ordens |
| EE | Viimased rüütlid |
| ES | Los últimos caballeros |
| FR | L'Honneur des guerriers |
| HU | Az utolsó lovagok |
| JP | ラスト・ナイツ |
| LT | Paskutiniai riteriai |
| LV | Pēdējie bruņinieki |
| MX | El Último Caballero |
| PL | Ostatni rycerze |
| RS | Poslednji vitezovi |
| TR | Son Şövalyeler |
| RU | Последние рыцари |
| UA | Останні лицарі |
| The Last Knights | |
| The Last Knights of AKO | |
| GR | Οι τελευταίοι ιππότες |

