Director(s):
Josh Trank, Stephen E. Rivkin
Producing country:
US, DE, GB, CA
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 3 739 989
EUR OBS: 4 164 042
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film | 13/08/2015 | 29 666 | 29 666 | ||||
| BA | Blitz Film | 3 719 | 3 719 | |||||
| BE | Disney | 07/06/2023 | 12 | 12 | ||||
| BG | Aleksandra | 07/08/2015 | 30 418 | 30 418 | ||||
| CH | 20th Century Fox | 05/08/2015 | 30 578 | 30 578 | ||||
| CZ | CinemArt | 13/08/2015 | 34 472 | 34 267 | 65 | 70 | 70 | |
| DE | Constantin Film | 13/08/2015 | 162 867 | 162 867 | ||||
| DK | FC/20th Century Fox | 06/08/2015 | 30 531 | 30 531 | ||||
| EE | ETD | 07/08/2015 | 8 140 | 8 140 | ||||
| ES | Hispano Foxfilms | 10/08/2015 | 563 478 | 563 211 | 267 | |||
| FI | FS Film | 07/08/2015 | 10 571 | 10 571 | ||||
| FR | 20th Century Fox | 05/08/2015 | 1 204 400 | 1 204 400 | ||||
| GB | 20th Century Fox | 07/08/2015 | 813 282 | 813 282 | ||||
| GR | Odeon | 45 950 | 45 950 | |||||
| HR | 20th Century Fox | 13/08/2015 | 16 970 | 16 970 | ||||
| HU | Intercomfilm | 13/08/2015 | 35 202 | 35 202 | ||||
| IE | 20th Century Fox | 07/08/2015 | 63 150 | 63 150 | ||||
| IS | Sena | 10/08/2015 | 6 029 | 6 029 | ||||
| IT | 20th Century Fox | 10/09/2015 | 299 699 | 299 699 | ||||
| LT | 20th Century Fox/Theatrical Film Distribution | 07/08/2015 | 4 165 | 4 165 | ||||
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 14/08/2015 | 4 497 | 4 497 | ||||
| ME | - | 2 014 | 1 007 | 1 007 | ||||
| NL | 20th Century Fox/Warner Bros. | 06/08/2015 | 85 773 | 85 773 | ||||
| NO | 20th Century Fox | 07/08/2015 | 30 005 | 30 005 | ||||
| PL | Imperial Cinepix | 14/08/2015 | 95 516 | 95 516 | ||||
| PT | Big Picture 2 Films | 06/08/2015 | 93 302 | 93 302 | ||||
| RO | Odeon | 07/08/2015 | 49 647 | 49 647 | ||||
| SE | 20th Century Fox | 07/08/2015 | 43 562 | 43 562 | ||||
| SI | Blitz Film | 20/08/2015 | 1 883 | 1 883 | ||||
| SK | Barracuda Movie/CinemArt | 13/08/2015 | 12 836 | 12 746 | 90 | |||
| TR | TME Films | 07/08/2015 | 351 708 | 351 659 | 49 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,GB,KR,NL,NZ,SE,SG,US | Fantastic Four |
| Bo Tu Sieu Dang | |
| Fantastická ctyrka | |
| Fantastik Dörtlü | |
| Fantastiskais Cetrinieks | |
| Les quatre fantastiques | |
| Фантастична четвiрка | |
| AR,CL,MX | Los 4 fantásticos |
| BG | Фантастичната четворка |
| BR,PT | Quarteto Fantástico |
| CA,FR | Les 4 Fantastiques |
| CO | Los cuatro fantásticos |
| CZ | Fantastická čtyřka |
| EE | Fantastiline nelik |
| ES | 4 Fantásticos |
| ES | Cuatro Fantásticos |
| GR,RO | Fantastic 4 |
| HR | Fantastična četvorka |
| HU | Fantasztikus Négyes |
| IE,US | The Fantastic Four |
| IT | Fantastic 4 - I fantastici quattro |
| JP | ファンタスティック・フォー |
| LT | Fantastiškas ketvertas |
| LV | Fantastiskais četrinieks |
| PL | Fantastyczna Czwórka |
| SI | Fantasticni stirje |
| SK | Fantastická štvorka |
| TR | Fant4stik |
| UA | Фантастична четвірка |
| HK | 神奇4俠 |
| US | Fant4stic |
| US | Untitled Fantastic Four Reboot |
| CN | 神奇四俠 |
| GR | Τέσσερις Φανταστικοί |
| RU | Фантастическая четвёрка |

