Director(s):
Matthew Heineman
Producing country:
MX, US
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 9 998
EUR OBS: 9 998
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | Dogwoof | 04/09/2015 | 8 773 | 8 589 | 151 | 33 |
| HR | MRTN | 07/04/2016 | 54 | 54 | ||
| IE | Dogwoof | 04/09/2015 | 1 171 | 1 171 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,FR,GB,IE,US | Cartel Land |
| UA | Земля картелiв |
| DK | Narkokartellernes land |
| EE | Kartellide maa |
| ES,MX | Tierra de cárteles |
| FI | Cartel land |
| HR | Zemlja kartela |
| JP | カルテル・ランド |
| NO | Mexicos narkotikakartell |
| PL | W krainie karteli |
| RU | Земля картелей |
| UA | Земля картелів |
| GR | Η γη των καρτέλ |

