Director(s):
J.J. Abrams
Producing country:
US
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 58 802 653
EUR OBS: 61 429 192
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Disney | 17/12/2015 | 793 785 | 540 557 | 247 474 | 5 754 | |||||||
| BA | 2i Film | 40 023 | 29 868 | 10 155 | |||||||||
| BE | Disney | 16/12/2015 | 1 285 372 | 884 488 | 373 457 | 11 778 | 13 421 | 2 228 | |||||
| BG | Forum Film | 18/12/2015 | 386 241 | 285 160 | 100 706 | 375 | |||||||
| CH | Disney | 16/12/2015 | 703 914 | 474 736 | 228 638 | 540 | |||||||
| CY | Buena Vista International | 16 687 | 16 687 | ||||||||||
| CZ | Falcon | 17/12/2015 | 629 639 | 478 261 | 149 620 | 1 758 | |||||||
| DE | Disney | 17/12/2015 | 9 060 272 | 5 620 716 | 3 397 099 | 36 121 | 6 336 | ||||||
| DK | Disney | 16/12/2015 | 737 055 | 530 130 | 206 925 | ||||||||
| EE | ETD | 18/12/2015 | 83 496 | 60 386 | 23 110 | ||||||||
| ES | Disney | 17/12/2015 | 4 952 573 | 3 327 139 | 1 614 276 | 9 316 | 109 | 1 606 | 89 | 38 | |||
| FI | Disney | 16/12/2015 | 625 466 | 424 707 | 200 742 | 17 | |||||||
| FR | Disney | 16/12/2015 | 10 347 835 | 7 327 437 | 3 003 763 | 2 404 | 11 588 | 100 | 2 543 | ||||
| GB | Disney | 18/12/2015 | 16 313 355 | 11 581 740 | 4 718 544 | 3 615 | 1 121 | 369 | 13 | 7 953 | |||
| GE | Disney/Sony | 5 515 | 5 515 | ||||||||||
| GR | Feelgood | 446 239 | 226 852 | 219 387 | |||||||||
| HR | 2i Film | 17/12/2015 | 241 332 | 165 047 | 76 285 | ||||||||
| HU | Forum-Hungary | 18/12/2015 | 1 239 139 | 866 357 | 367 752 | 4 876 | 75 | 79 | |||||
| IE | Disney | 18/12/2015 | 972 839 | 682 785 | 287 479 | 733 | 265 | 1 577 | |||||
| IS | Samfilm | 18/12/2015 | 84 774 | 58 672 | 26 102 | ||||||||
| IT | Disney | 16/12/2015 | 3 363 631 | 2 629 969 | 733 021 | 610 | 29 | 2 | |||||
| LT | Theatrical Film Distribution/WDSMPI | 18/12/2015 | 88 026 | 63 592 | 24 434 | ||||||||
| LU | - | 2 509 | 891 | 1 105 | 513 | ||||||||
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 18/12/2015 | 66 116 | 50 268 | 15 848 | ||||||||
| ME | - | 8 452 | 4 226 | 4 226 | |||||||||
| NL | Disney | 16/12/2015 | 1 374 880 | 854 782 | 504 404 | 7 325 | 5 448 | 6 | 2 | 6 | 2 907 | ||
| NO | Disney | 16/12/2015 | 634 816 | 473 114 | 160 851 | 441 | 405 | 5 | |||||
| PL | Disney | 18/12/2015 | 3 009 949 | 2 058 857 | 935 878 | 15 214 | |||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 17/12/2015 | 587 676 | 412 813 | 174 838 | 21 | 4 | ||||||
| RO | Forum Film | 18/12/2015 | 605 156 | 441 775 | 163 381 | ||||||||
| SE | Disney | 16/12/2015 | 1 315 228 | 830 235 | 484 993 | ||||||||
| SI | 2i Film | 17/12/2015 | 91 885 | 67 109 | 24 776 | ||||||||
| SK | Saturn Entertainment | 17/12/2015 | 166 272 | 130 976 | 35 296 | ||||||||
| TR | United International Pictures | 17/12/2015 | 1 149 045 | 817 139 | 331 906 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,GB,HK,KR,NL,US | Star Wars: Episode VII - The Force Awakens |
| Gwiezdne wojny. Czesc VII - Przebudzenie mocy | |
| Milkhemet ha'kokhavim: ha'ko'akh mit'orer | |
| Ratovi zvezda: Budjenje sile | |
| Star Wars 7 | |
| Star Wars - Az ébredő Erő | |
| DE | Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht |
| TR | Star Wars: Güç Uyaniyor |
| Star Wars: Sila sa prebúdza | |
| Star Wars: Sila se probouzi | |
| Star Wars: Than Luc Thuc Tinh | |
| Vojna na Zvezdite: Silata se budi | |
| TR | Yildiz Savaslari Bölüm 7: Güç Uyaniyor |
| TR | Yildiz Savaslari: Bölüm VII - Güç Uyaniyor |
| Yildiz Savaslari: Güç Uyaniyor | |
| Zvaigzdziu karai: galia nubunda | |
| Zvaigznu Kari: Speks Mostas | |
| Zvezdani ratovi: Buđenje sile | |
| UA | Зорянi вiйни: Епiзод 7 - Пробудження сили |
| Зорянi вiйни: Пробудження сили | |
| AR,CO,MX | Star Wars: El despertar de la fuerza |
| AT | Star Wars VII - Das Erwachen der Macht |
| BG | Междузвездни войни: Силата се пробужда |
| BR | Star Wars: O Despertar da Força |
| CA,DK,FI,IE,NO,NZ,SE,SG,US | Star Wars: The Force Awakens |
| CA | La guerre des étoiles VII - Le réveil de la force |
| CL | Star Wars: El Despertar de la Fuerza |
| CZ | Hvězdné války VII: Síla se probouzí |
| CZ | Star Wars: Síla se probouzí |
| DE | Star Wars: Das Erwachen der Macht |
| DE | Star Wars - Episode VII: Das Erwachen der Macht |
| EE | Star Wars: Jõud tärkab |
| ES | Star Wars: El despertar de la força |
| ES | Star Wars: El despertar de la Fuerza |
| ES | Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza |
| FI | Tähtien Sota: Episodi 7 |
| FR | Star Wars : Épisode VII - Le Réveil de la Force |
| FR | Star Wars: Le Réveil de la Force |
| HR | Ratovi zvijezda: Sila se budi |
| HU | Star Wars: Az ébredő Erő |
| IT | Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza |
| IT | Star Wars - Il risveglio della Forza |
| JP | Star Wars: Awakening of Force |
| JP | Sutâ wôzu: Fôsu no kakusei |
| LT | Žvaigždžiu karai: galia nubunda |
| LU | Star Wars: Episode VII - Le réveil de la Force |
| LV | Zvaigžņu kari: Spēks mostas |
| MK | Војна на ѕвездите: Силата се буди |
| PL | Gwiezdne wojny: Część VII - Przebudzenie Mocy |
| PL | Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy |
| PT | Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força |
| RO | Războiul stelelor - Episodul VII: Trezirea Forţei |
| RS | Звездани ратови: Епизода VII - Буђење силе |
| RS | Ратови звезда: Епизода VII - Буђење силе |
| SI | Vojna zvezd: Sila se prebuja |
| SK | Hviezdne vojny VII: Sila sa prebúdza |
| TR | Yıldız Savaşları 7: Güç Uyanıyor |
| TR | yıldız Savaşları: Bölüm VII - Güç Uyanıyor |
| Star Wars: Episode 7 - The Force Awakens | |
| Star Wars: Episode VII | |
| CN | 星球大战7:原力觉醒 |
| JP | スター・ウォーズ フォースの覚醒 |
| GR | Star Wars: Η δύναμη ξυπνάει |
| GR | Ο Πόλεμος των Άστρων: Επεισόδιο 7 - Η Δύναμη Ξυπνά |
| RU | Звёздные войны: Пробуждение Силы |
| UA | Зоряні війни: Епізод 7 - Пробудження сили |

